Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19760Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Obregón Velasco, Nydia | |
| dc.contributor.author | Contreras Castañeda, Alma Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19760 | - |
| dc.description | Facultad de Psicología. Maestría en Psicología Clínica Especializada | es_MX |
| dc.description.abstract | This study presents a clinical case approached from a systemic therapy with a primarily structural focus. The psychotherapeutic process was carried out at the Centro Integral de Intervención Psicológica de la Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, with a total of 12 sessions. The family we worked with consists of five members: the parents and three children, ages 10, 14, and 20. The reason for the family's consultation was that their 14-year-old daughter ran away from home, and the family was referred to therapy by the secondary school where the youngest attended. Among the data collection techniques used for the evaluation and intervention were the genogram, structural diagnosis, and the family functioning scale as support to ensure greater fidelity in the data. Likewise, techniques from the structural model were applied, such as restructuring and boundary setting, and therapeutic team messages, all aimed at restructuring the family organization to generate a more functional dynamic among all members of the family system. The intervention promoted the establishment of limits and rules, greater differentiation among children, and more defined roles for better family functioning. | en |
| dc.description.abstract | El presente estudio expone un caso clínico abordado desde la terapia sistémica con el enfoque estructural principalmente; el proceso psicoterapéutico se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Integral de Intervención Psicológica de la Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un total de 12 sesiones. La familia con la que se trabajó está integrada por cinco miembros, los padres y tres hijos de 10, 14 y 20 años de edad. El motivo de consulta de la familia fue que la hija adolescente de 14 años, se escapó de su casa por lo que la familia fue derivada a terapia por parte de la escuela secundaria donde estudiaba la menor. Entre las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para la evaluación e intervención fueron el genograma, diagnóstico estructural y la escala de funcionamiento familiar como apoyo para guardar mayor fidelidad en los datos, así mismo, se aplicaron técnicas del modelo estructural como reestructuración, establecimiento de fronteras, desequilibramiento, con el objetivo de reestructurar la organización familiar para generar una dinámica más funcional entre todos los miembros del sistema familiar. La intervención favoreció el establecimiento de límites y reglas, mayor diferenciación de los hijos y roles más definidos para un mejor funcionamiento familiar. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FP-M-2026-0152 | es_MX |
| dc.subject | Estructura familiar | es_MX |
| dc.subject | Adolescencia | es_MX |
| dc.subject | Terapia sistémica | es_MX |
| dc.title | Cuando la hija adolescente huye de casa: estudio de caso con intervención sistémica estructural | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | COCA840913MMNNSL05 | |
| dc.advisor.id | OEVN770702MDFBLY00 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.