Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19786Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Medina Ríos, J. Aurelio | |
| dc.contributor.advisor | Godínez Delgado, Julio César | |
| dc.contributor.author | Tututi Guillén, Herlinda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19786 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | es_MX |
| dc.description.abstract | This thesis presents the feasibility, design, configuration, and analysis of the steady state and transient operation of offshore wind farms for the efficient supply of electrical energy. Several locations with offshore wind energy potential in Mexico are described. Among these, the proposed location is in the Gulf of Tehuantepec, in Oaxaca, Mexico, which has great potential and ideal characteristics for installation and operation. This region offers significant advantages over others, according to data and studies provided by various institutions, as well as complementary studies. It should be noted that this research represents an initiative for the installation of renewable energy generation systems in Mexico, specifically wind energy, taking advantage of the strong and constant wind currents in the area. The region is characterized by its favorable climate, proximity to the ocean, and strategic location for the installation of offshore wind farms. In addition, the environmental and operational advantages, as well as the technical challenges associated with its implementation and design, are analyzed by simulating different practical cases using PSCAD/EMTDCR software to verify its application and efficiency. | en |
| dc.description.abstract | En esta tesis se analiza la factibilidad, el diseño, la configuración y el análisis del funcionamiento en estado estacionario y transitorio de parques eólicos marinos para el suministro eficiente de energía eléctrica. Se describen varias localidades con capacidad de aprovechamiento eólico marino en México. Entre estos, la ubicación propuesta se encuentra en la región, en el Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, la cual presenta un gran potencial y características ideales para su instalación y operación. Esta región ofrece ventajas significativas con respecto a otras, de acuerdo a los datos y estudios proporcionados por diversas instituciones, así como de estudios de complementariedad realizados. Cabe destacar que esta investigación representa una iniciativa para la instalación de sistemas de generación de energía renovable en México, específicamente energía eólica marina, aprovechando las fuertes y constantes corrientes de viento de la zona. La región se caracteriza por su clima favorable, su proximidad al océano y su ubicación estratégica para la instalación de parques eólicos marinos. Adicionalmente, se analiza las ventajas medioambientales y operativas, así como los retos técnicos asociados con su implementación y diseño mediante la simulación de diferentes casos prácticos utilizando el software PSCAD/EMTDCR para verificar su aplicación y eficiencia. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIE-M-2026-0311 | es_MX |
| dc.subject | Energía renovable | es_MX |
| dc.subject | Parque eólico marino | es_MX |
| dc.subject | Transición energética | es_MX |
| dc.title | Factibilidad técnica, operativa y diseño de parques eólicos marinos en México | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | TUGH971114MMNTLR00 | |
| dc.advisor.id | MERA600118HMNDSR08|GODJ870402HMNDLL09 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIE-M-2026-0311.pdf | 26.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
