Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19824Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Olmos Navarrete, Luis Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Cortes Martínez, Raúl | |
| dc.contributor.author | Medina Rodríguez, Alba Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19824 | |
| dc.description | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Maestría en Geociencias y Planificación del Territorio | es_MX |
| dc.description.abstract | The presence of arsenic in water intended for human consumption represents a global environmental and public health problem, associated with both natural sources and anthropogenic activities. In Mexico, several regions exhibit concentrations that exceed recommended limits, making it necessary to develop efficient and accessible materials for its removal. In this study, a composite was synthesized from natural zeolite and ZIF-8, with the aim of evaluating its performance in arsenic adsorption from water. The zeolite was subjected to a pretreatment, followed by the synthesis and impregnation of ZIF-8. The resulting material was characterized using X-ray diffraction, scanning electron microscopy, EDS analysis, and computed microtomography, which confirmed the incorporation of ZIF-8 onto the zeolitic matrix and revealed a heterogeneous porous structure. Adsorption tests included kinetic and isotherm studies, comparing the performance of the composite with that of its individual components. The results show that ZIF-8 exhibits a higher initial adsorption capacity, while natural zeolite provides structural stability. The zeolite–ZIF-8 composite combines these properties, achieving efficient arsenic removal and displaying more stable adsorption kinetics over time. Furthermore, the isotherms indicate a higher adsorption capacity of the composite compared to natural zeolite, confirming a synergistic effect between both materials. These results suggest that the developed composite not only improves adsorption performance but also reduces the limitations associated with the individual use of ZIF-8, such as its instability in aqueous media. Overall, the proposed material represents a promising alternative for the treatment of contaminated water, with potential application under real-world conditions. | en |
| dc.description.abstract | La presencia de arsénico en agua destinada al consumo humano constituye un problema ambiental y de salud pública a nivel mundial, asociado tanto a fuentes naturales como a actividades antropogénicas. En México, diversas regiones presentan concentraciones que superan los límites recomendados, lo que hace necesario el desarrollo de materiales eficientes y accesibles para su remoción. En este trabajo se sintetizó un compósito a partir de zeolita natural y ZIF-8, con el objetivo de evaluar su desempeño en la adsorción de arsénico en agua. La zeolita fue sometida a un pretratamiento y posteriormente se llevó a cabo la síntesis e impregnación de ZIF-8. El material resultante se caracterizó mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, análisis EDS y microtomografía computarizada, lo que permitió confirmar la incorporación del ZIF-8 sobre la matriz zeolítica y evidenciar una estructura porosa heterogénea. Las pruebas de adsorción incluyeron estudios cinéticos e isotermas, comparando el comportamiento del compósito con el de sus componentes individuales. Los resultados muestran que el ZIF-8 presenta una mayor capacidad de adsorción inicial, mientras que la zeolita natural aporta estabilidad estructural. El compósito zeolita–ZIF-8 combina estas propiedades, alcanzando una remoción eficiente de arsénico y mostrando una cinética más estable a lo largo del tiempo. Asimismo, las isotermas evidencian una mayor capacidad de adsorción del compósito en comparación con la zeolita natural, lo que confirma el efecto sinérgico entre ambos materiales. Estos resultados indican que el compósito desarrollado no solo mejora el desempeño adsorbente, sino que también reduce las limitaciones asociadas al uso individual del ZIF-8, como su inestabilidad en medio acuoso. En conjunto, el material propuesto representa una alternativa prometedora para el tratamiento de agua contaminada, con potencial de aplicación en contextos reales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | INICIT-M-2026-0512 | es_MX |
| dc.subject | Contaminación hídrica | es_MX |
| dc.subject | Remoción de arsénico | es_MX |
| dc.subject | Materiales adsorbentes | es_MX |
| dc.title | Remoción de arsénico de agua de uso y consumo humano mediante compósito de zeolita y ZIF-8 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | MERA940922MMNDDL05 | |
| dc.advisor.id | OONL770420HMNLVS01|COMR740812HMNRRL08 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INICIT-M-2026-0512.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
