Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19831| Titel: | Análisis del potencial cosmecéutico de Stevia dictyophylla |
| Autor(en): | Hernández Mendoza, Melissa Giselle |
| Adviser: | Del Río Torres Rosa Elva Norma García Pérez, Martha Estrella |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/2 IIQB-R-M-2026-0552 Antienvejecimiento Diterpenos Antioxidantes |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2026 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | In the present work, the cosmeceutical potential of dichloromethane extract from Stevia dictyophylla flowers and its major isolated metabolites, labdane 1 and clerodane 2, was evaluated using a multidisciplinary approach this included a phytochemical profile, where the extract presented only total terpenes (321.08 ± 36.81 mg EE/g of extract), and a molecular docking study with enzymes related to skin aging: elastase and tyrosinase. These results were experimentally validated in vitro, establishing a relationship between the structure of the compounds and their biological activity. Antioxidant activity was initially determined using physicochemical methods, evaluating the extract’s capacity to neutralize reactive oxygen and nitrogen species, demonstrating selective activity in scavenging peroxyl radicals and superoxide anions. Additionally, in a cellular model of NIH-3T3 murine fibroblasts exposed to hydrogen peroxide-induced oxidative stress, neither the extract nor its major metabolites altered cell viability at the concentrations evaluated and did not demonstrate protective activity against oxidative damage. En el presente trabajo se realizó el análisis del potencial cosmecéutico del extracto de diclorometano de las flores de Stevia dictyophylla y de sus metabolitos mayoritarios aislados: el labdano 1 y el clerodano 2, por medio de un enfoque multidisciplinario que consistió en un perfil fitoquímico, donde el extracto presentó únicamente terpenos totales (321.08 ± 36.81 mg EE/g de extracto), además de un estudio de acoplamiento molecular hacia las enzimas relacionadas al envejecimiento cutáneo: elastasa y tirosinasa; estos resultados se validaron experimentalmente in vitro, lo que estableció una relación entre la estructura de los compuestos y su actividad biológica. La determinación de la actividad antioxidante se realizó inicialmente por métodos fisicoquímicos, evaluando la capacidad del extracto para neutralizar las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, demostrando una actividad selectiva al captar los radicales peroxilo y los aniones superóxido. De forma complementaria, en un modelo celular de fibroblastos murinos NIH-3T3 expuestos a estrés oxidativo inducido por el peróxido de hidrógeno, tanto el extracto como sus metabolitos mayoritarios no alteraron la viabilidad celular en las concentraciones evaluadas y no demostraron actividad protectora ante el daño oxidativo. |
| Beschreibung: | Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Maestría en Ciencias Químicas |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19831 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IIQB-R-M-2026-0552.pdf Bis 2027-04-20 | 1.84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.