Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19833Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Velázquez Becerra, Crisanto | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Romero, Mariela | |
| dc.contributor.author | Avalos Montes, Jesús de Sinaí | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19833 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Maestría en Ciencias en Tecnología de la Madera | es_MX |
| dc.description.abstract | Forests face critical threats that increase their vulnerability to stress and ecological imbalances. In this context, plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) represent a key strategy for enhancing plant resilience. Due to the limited exploration of the rhizosphere of forest species and the species-specific effects of PGPR, it is necessary to isolate and identify forest-origin PGPR. Root samples from Fraxinus uhdei and Abies religiosa (less than 1 cm thick and 20 cm long) were collected for bacterial isolation. Roots were fragmented and placed in test tubes with saline solution, followed by serial dilutions in sterile distilled water. Each dilution was inoculated onto nutrient agar plates. Bacterial colonies were selected and repeatedly cultured until pure isolates were obtained. Thus, 28 bacteria were isolated, and to identify PGPR mechanisms, the experiments were measured by pathogen inhibition, with dual culture with Aspergillus, Fusarium, and Trametes; to evaluate phytohormone production, coculture with Arabidopsis thaliana were made, measuring primary root elongation, lateral root density and root hair development; moreover, antibiotic sensitivity tests to assess bacterial resistance. Twenty-eight bacterial strains were isolated, twenty-one showed positive results in at least one assay, and eleven demonstrated statistically significant and superior plant growth promotion capabilities. | en |
| dc.description.abstract | Los bosques enfrentan amenazas críticas que los vulnera a estrés y desequilibrios ecológicos. Ante esto, las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR) representan una estrategia para favorecer la resiliencia vegetal. Debido a la escasa exploración que se ha realizado sobre la rizósfera de especies forestales, y sus efectos a nivel especie-específico, resulta necesario aislar e identificar PGPR de origen forestal. Para esto, se realizó una exploración de muestras de raíces de Fraxinus uhdei y de Abies religiosa, de un grosor menor a un centímetro y de 20 cm de longitud. El aislamiento bacteriano se realizó mediante la fragmentación de la raíz, que se colocaron en tubos de ensaye con solución salina, se realizaron diluciones seriadas en agua destilada estéril. Se inoculó una placa Petri (con agar nutritivo) de cada uno de los tubos de la dilución. Posteriormente se seleccionaron y realizaron resiembras de las comunidades bacterianas hasta obtener colonias puras. De las veintiocho bacterias obtenidas, se realizaron experimentos con la finalidad de encontrar actividad PGPR, como inhibición de patógenos, mediante cultivo dual con los hongos Aspergillus, Fusarium y Trametes; ensayo de producción de fitohormonas, a través del cultivo dual con Arabidopsis thaliana, se evaluó la elongación de raíz principal, densidad de raíces laterales y pelos radiculares. Por último, se testeó sensibilidad a antibióticos, como indicador de resistencia de las bacterias. Se aislaron veintiocho bacterias, veintiún de ellas cumplieron satisfactoriamente en alguna de las pruebas, y once de ellas tuvieron valores superiores y estadísticamente significativos en la promoción del crecimiento vegetal. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FITECMA-M-2026-0554 | es_MX |
| dc.subject | Mecanismos PGPR | es_MX |
| dc.subject | Rizobacterias | es_MX |
| dc.subject | Microbiología | es_MX |
| dc.title | Aislamiento de rizobacterias de origen forestal que promuevan el desarrollo vegetal mediante mecanismos directos e indirectos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | AAMJ930928HMNVNS00 | |
| dc.advisor.id | VEBC780625HMNLCR02|GORM780513MMNMMR05 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FITECMA-M-2026-0554.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
