Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | López Garza, Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Casillas Farfán, Christian Erik | |
| dc.contributor.author | Vargas Cira, Yul René | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19838 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Mecánica. Maestría Ciencias en Ingeniería Mecánica | es_MX |
| dc.description.abstract | This study presents the numerical characterization and experimental validation of the aerodynamic induction phenomenon (AIP) in blades for low-power wind turbines. The objective is to describe the physical mechanism that generates additional starting torque through the design of an Induction Blade (IB). Two-dimensional (2D) and 2.5D computational fluid dynamics (CFD) simulations were performed using the k-ω SST turbulence model. | en |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta la caracterización numérica y validación experimental del fenómeno de inducción aerodinámica (FIA) en álabes para aerogeneradores de baja potencia. El objetivo es describir el mecanismo físico que genera un torque de arranque adicional mediante el diseño de Álabe de Inducción (IB). Se emplearon simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) en 2D y 2.5D utilizando el modelo de turbulencia k-omega SST. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIM-M-2026-0582 | es_MX |
| dc.subject | Torque de arranque | es_MX |
| dc.subject | Empuje de chorro | es_MX |
| dc.subject | Mejora aerodinámica | es_MX |
| dc.title | Modelado y simulación computacional del fenómeno de inducción aerodinámica en una turbina eólica de baja capacidad | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | VACY960610HMNRRL04 | |
| dc.advisor.id | LOGV750201HDFPRC02|CAFC920420HMNSRH02 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIM-M-2026-0582.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
