Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19840Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Covarrubias, Crisanto | |
| dc.contributor.advisor | Jiménez Macedo, Víctor Daniel | |
| dc.contributor.author | Trenado Herrera, Juan Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19840 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Mecánica. Maestría Ciencias en Ingeniería Mecánica | es_MX |
| dc.description.abstract | This study presents an experimental and numerical analysis of heat transfer in an automotive radiator for a 4.1 L internal combustion engine, aiming to evaluate and propose a geometric improvement that reduces pressure drop without compromising thermal performance. Three configurations were analyzed: the original 9-tube model (thermal effectiveness of 43.69% and pressure drop of 2141.1 Pa), an equivalent improved 3-tube model (14.18%, 1097.6 Pa), and a single-tube enhanced-channel model (19.51%, 1264.1 Pa), compared to the 3-tube base configuration (17.42%, 2411.1 Pa). CFD simulations using the k-ω SST turbulence model, validated experimentally, revealed that the geometric redesign of the flow channel significantly reduced hydraulic resistance while maintaining acceptable thermal effectiveness. The pressure drop reduction of more than 48.74 % and improved flow uniformity confirm that the proposed configuration achieves a balanced performance between thermal efficiency, hydraulic behavior, and manufacturing feasibility. This work provides a technical foundation for the design of more compact and efficient radiators in automotive applications. | en |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un análisis experimental y numérico de la transferencia de calor en un radiador automotriz para un motor de combustión interna de 4.1 L, con el propósito de evaluar y proponer una mejora geométrica que permita reducir la caída de presión sin comprometer el desempeño térmico. Se analizaron tres configuraciones del radiador: el modelo original de 9 tubos (efectividad térmica de 43.69 % y caída de presión de 2141.1 Pa), el modelo equivalente de 3 tubos mejorados (efectividad térmica de 14.18 % y caída de presión de 1097.6 Pa), y un modelo de un solo tubo con canal mejorado (efectividad térmica de 19.51 % y caída de presión de 1264.1 Pa), en comparación con el modelo base de 3 tubos (efectividad térmica de 17.42 % y caída de presión de 2411.1 Pa). Los resultados obtenidos mediante simulaciones CFD con el modelo de turbulencia k-ω SST, validados experimentalmente, mostraron que el rediseño geométrico del canal permitió disminuir significativamente la resistencia hidráulica del sistema, manteniendo un nivel de efectividad térmica adecuado. La reducción de la caída de presión en más del 48.74 % y la mejora en la distribución del flujo demuestran que el rediseño propuesto logra un equilibrio funcional entre eficiencia térmica, comportamiento hidráulico y viabilidad de manufactura. Este enfoque aporta una base técnica para el desarrollo de radiadores más compactos y eficientes en aplicaciones automotrices. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIM-M-2026-0585 | es_MX |
| dc.subject | Radiador automotriz | es_MX |
| dc.subject | Transferencia de calor | es_MX |
| dc.subject | Caída de presión | es_MX |
| dc.title | Caracterización experimental y modelado de transferencia de calor de un radiador para motores de cuatro tiempos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | TEHJ900316HGTRRN03 | |
| dc.advisor.id | MECC560205HMNNVR04|JIMV780630HMNMCC00 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIM-M-2026-0585.pdf | 15.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
