Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19861Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Trueba Regalado, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | González Arqueros, María Lourdes | |
| dc.contributor.author | Quezada Ponce, Ana Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19861 | |
| dc.description | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Maestría en Geociencias y Planificación del Territorio | es_MX |
| dc.description.abstract | This research addresses climate variability and change in the Lake Cuitzeo Basin for the period 1970– 2050. The objective is to characterize climate behavior at the basin level and determine the presence of climate change signals at a regional scale. Additionally, using climate indices, the study analyzes the lake's response to precipitation events, considering that rainfall is its primary source of water. The methodology was structured in three sections to address the specific objectives. First, the climate in the basin was characterized by using observed data from meteorological stations of the National Meteorological Service, considering variables such as precipitation and maximum, average, and minimum temperatures. Subsequently, potential climate change signals were identified using temperature and precipitation indicators derived from the CMIP5 model suite. Finally, the Standardized Precipitation Index (SPI-6) was calculated for October, representative of the rainy season (May–October), and the Normalized Difference Water Index (NDWI) was used to analyze, based on satellite imagery, the response of Lake Cuitzeo to drought and wet conditions. The results show that the local climate characterization exhibits variations associated with the location of the weather stations, as well as factors such as the surrounding environment, the presence of vegetation, proximity to the water body, the degree of urbanization, and changes in land use. At a regional scale, climate change indicators show an increase in the frequency of warm days and nights, as well as a decrease in cold days and nights, which together reflect a warming process at a regional scale. | en |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la variabilidad y cambio climático en el periodo 1970-2050, en la Cuenca del Lago de Cuitzeo. El objetivo es caracterizar el comportamiento del clima a nivel de cuenca y determinar la presencia de señales de cambio climático a escala regional. Así mismo, mediante el uso de índices climáticos analizar la respuesta del lago ante los eventos de precipitación, considerando que la lluvia constituye su principal fuente de aporte hídrico. La metodología se estructuró en tres apartados en respuesta a los objetivos específicos. En primer lugar, se realizó la caracterización del clima en la cuenca a partir de datos observados de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, considerando variables como precipitación y temperatura máxima, media y mínima. Posteriormente, se identificaron posibles señales de cambio climático mediante indicadores de temperatura y precipitación derivados del conjunto de modelos CMIP5. Finalmente, se calculó el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI-6) para el mes de octubre, representativo de la temporada de lluvias (mayo–octubre), y se empleó el Índice de Diferencia Normalizada de Agua (NDWI) para analizar, a partir de imágenes satelitales, la respuesta del Lago de Cuitzeo ante condiciones de sequía y humedad. Los resultados muestran que la caracterización climática a nivel local presenta variaciones asociadas a la ubicación de las estaciones, así como a factores como el entorno, la presencia de vegetación, la cercanía al cuerpo de agua, el grado de urbanización y los cambios en el uso del suelo. A escala regional, los indicadores de cambio climático evidencian un incremento en la frecuencia de días y noches cálidas, así como una disminución de días y noches frías, lo que en conjunto refleja un proceso de calentamiento a escala regional. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | INICIT-M-2026-0644 | es_MX |
| dc.subject | Variabilidad climática | es_MX |
| dc.subject | Cambio climático | es_MX |
| dc.subject | Lago de Cuitzeo | es_MX |
| dc.title | Caracterización de la variabilidad y cambio climático en la cuenca del lago de Cuitzeo, Michoacán, México, periodo 1970-2050 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | QUPA950602MNEZNN04 | |
| dc.advisor.id | TURR880908HMNRGF01|GOAL801116MNENRR01 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INICIT-M-2026-0644.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
