Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19871Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Torres, Hugo Amador | |
| dc.contributor.author | Zamora Hernández, Laura Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19871 | - |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Políticas Públicas | es_MX |
| dc.description.abstract | Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a multifactorial disease that has become a highly relevant public health issue due to its increasing incidence at the global, national, and state levels. This problem, however, takes on a particular dimension in indigenous communities, where structural vulnerabilities, rapid changes in dietary patterns (including the loss of traditional practices), and limited access to culturally appropriate health services converge. Within this context, the present research was conducted in the indigenous community of Erongarícuaro, Michoacán, and aims to analyze the relationship between the consumption of ultra-processed foods, excessive alcohol consumption, and the level of health education with the uncontrolled nature of Type 2 Diabetes Mellitus, in order to design a public policy focused on the prevention and comprehensive care of the disease. A sequential explanatory mixed-methods design was employed, with a cross-sectional analytical approach and a case study approach. The analysis was performed using descriptive statistics and non-parametric tests. The qualitative phase consisted of structured interviews with health center staff, complemented by field observation and a triangulation of results. The findings revealed a food environment characterized by a high availability of ultra-processed products, a low level of health education, and the social normalization of alcohol consumption. A significant association was also identified between the MILPA index and educational level (p = 0.023), suggesting that education acts as a protective factor for traditional food culture. Based on these results, a public policy proposal was designed. | en |
| dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad multifactorial que se ha consolidado como un problema público de alta relevancia debido a su creciente incidencia generada tanto a nivel mundial, nacional y estatal. Esta problemática sin embargo, adquiere una dimensión particular en las comunidades indígenas, donde confluyen vulnerabilidades estructurales, cambios acelerados en los patrones alimentarios donde está presente la pérdida de prácticas tradicionales y limitaciones en el acceso a servicios de salud culturalmente pertinentes. En ese marco, la presente investigación se desarrolla en la comunidad indígena de Erongarícuaro, Michoacán, y tiene por objetivo analizar la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo excesivo de alcohol y el nivel de educación en salud con el descontrol de la Diabetes Mellitus tipo 2, con el fin de diseñar una política pública orientada a la prevención y a la atención integral de la enfermedad. Se empleó un diseño metodológico mixto secuencial explicativo, con un enfoque transversal analítico y un estudio de caso. El análisis se realizó entonces, con estadística descriptiva y pruebas no paramétricas. La fase cualitativa consistió en entrevistas estructuradas a personal del centro de salud, complementadas con observación de campo y un proceso de triangulación de resultados. Dentro de los hallazgos evidencian un entorno alimentario caracterizado por una alta disponibilidad de productos ultraprocesados, un bajo nivel de educación en salud y una normalización social del consumo de alcohol a su vez que se identificó una asociación significativa entre el índice MILPA y el nivel de escolaridad (p = 0.023), lo que sugiere que la educación actúa como factor protector de la cultura alimentaria tradicional. A partir de estos resultados se diseñó la propuesta de política pública. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | ININEE-M-2026-0681 | es_MX |
| dc.subject | Diabetes mellitus 2 | es_MX |
| dc.subject | Comunidades indígenas | es_MX |
| dc.subject | Dieta de la milpa | es_MX |
| dc.title | Determinantes sociales y culturales de la diabetes mellitus tipo 2 en la comunidad indígena de Erongarícuaro, Michoacán: propuesta de política pública de salud | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | ZAHL910125MMNMRR06 | |
| dc.advisor.id | HETH800402HMNRRG09 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ININEE-M-2026-0681.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
