Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19906Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Madrigal Barrera, José Jaime | |
| dc.contributor.advisor | Flores Hernández, Giovanni Carlo | |
| dc.contributor.author | Barajas Madrigal, Ulises Absalom | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19906 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos | es_MX |
| dc.description.abstract | Integrated water resources management in Mexico is of vital importance due to the increasing incidence of droughts and recent changes in climate patterns, being imperative to have tools and strategies to manage and mitigate the negative effects of these events. This research proposes to address this need, particularly in the Tepalcatepec river basin, through the use of hydrological models and the application of state indices to identify and characterize different drought scenarios. Based on these models and analyses, action measures will be proposed for each identified scenario. | en |
| dc.description.abstract | La gestión integrada de los recursos hídricos en México resulta ser de vital importancia debido a la creciente incidencia de sequías y de los recientes cambios en los patrones del clima, siendo imperativo poder contar con herramientas y estrategias para gestionar y mitigar los efectos negativos de estos eventos. La presente investigación propone abordar esta necesidad, en particular en la cuenca del río Tepalcatepec, mediante el uso de modelos hidrológicos y la aplicación de índices de estado para identificar y caracterizar diferentes escenarios de sequía. A partir de estos modelos y análisis, se propondrán medidas de actuación para cada escenario identificado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-M-2026-0878 | es_MX |
| dc.subject | Gestión integrada de los recursos hídricos | es_MX |
| dc.subject | Modelación hidrológica | es_MX |
| dc.subject | Sequías | es_MX |
| dc.title | Gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Tepalcatepec ante eventos de sequía mediante la aplicación de un sistema de modelación conjunta | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | BAMU001020HMNRDLB8 | |
| dc.advisor.id | MABJ831102HMNDRM00|FOFG890623HMNLRV02 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-M-2026-0878.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
