Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19910Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Almaraz Villalobos, Ángel Rafael | |
| dc.contributor.author | Muñoz Aburto, Josué Isaí | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:05:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:05:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19910 | - |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Históricas. Facultad de Historia. Maestría en Enseñanza de la Historia | es_MX |
| dc.description.abstract | This research paper addresses the educational transition and challenges that arose following the pandemic and the adoption of Information and Communication Technologies, known as ICT. The central problem lies in the fact that digital overexposure without teaching guidance leads to distraction and technological addiction among students, which negatively affects their knowledge retention and academic performance. Given this situation, the general objective of this study is to examine and enhance the use of ICT for teaching History, utilizing and transforming digital tools, previously considered distracting elements, into allied resources for immersive and reflective learning. Aligned with the principles of the New Mexican School (NEM) and formative assessment, structured didactic interventions were designed and implemented. These included the use of emerging technological tools such as the creation of digital timelines and infographics on the Canva platform, as well as the use of generative Artificial Intelligence (AI) for constructing visual narratives and creating historical images through prompts. The results of this research demonstrate that, when given a pedagogical purpose, technology increases motivation, autonomy, and retention in students, enabling them to actively construct their own historical knowledge. It concludes that educational innovation and Education 4.0 do not consist of the mere availability of digital devices, but rather of developing critical competencies that bridge the digital divide, leveraging technology as an opportunity for learning and continuous improvement. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se aborda la transición y los desafíos educativos que surgieron tras el episodio de la pandemia y la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación conocidas como TIC. El problema de fondo de radica en que la sobreexplotación digital sin una guía docente deriva en la distracción y adicción tecnológica entre los estudiantes por lo que, afecta negativamente su retención y su rendimiento escolar. Ante esta situación, el estudio propone como objetivo general examinar y potenciar el uso de las TIC para la enseñanza de la Historia, utilizando y transformando las herramientas digitales consideradas elementos distractores en equipos aliados para el aprendizaje inmersivo y reflexivo. Alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la evaluación formativa, se diseñaron y aplicaron intervenciones didácticas estructuradas que incluyeron el uso de herramientas tecnológicas emergentes como la creación de líneas del tiempo digitales e infografías en la plataforma de Canva, además del empleo de la Inteligencia Artificial (IA) generativa para la construcción de narrativas visuales y elaboración de imágenes históricas mediante prompts. Con esta investigación los resultados demuestran que, con sentido pedagógico, con la tecnología podemos incrementar la motivación, la autonomía y retención en los estudiantes, permitiéndoles construir su propio conocimiento histórico. Concluyendo que la innovación educativa y la Educación 4.0 no consiste en la mera disponibilidad de los dispositivos digitales, sino en desarrollar competencias críticas que cierran la brecha digital, aprovechando la tecnología como una oportunidad para la mejora del aprendizaje y mejora continua. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject | IIH-M-2026-0894 | es_MX |
| dc.subject | Tecnologías de la información | es_MX |
| dc.subject | Innovación educativa | es_MX |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_MX |
| dc.title | Enseñanza de la historia en la era digital: una propuesta para el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje inmersivo de la Historia | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | MUAJ930812HMNXBS02 | |
| dc.advisor.id | AAVA811208HNELLN08 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIH-M-2026-0894.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
