Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19929Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Abraham Mancilla, Julián | |
| dc.contributor.advisor | Méndez Delgado, José Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Pacheco Magaña, Lilian Eréndira | |
| dc.contributor.author | Juárez Ponce, Ury de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:06:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:06:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19929 | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialidad en Ortopedia | es_MX |
| dc.description.abstract | Introduction: There is a clinical correlation associated with suboptimal and inadequate placement of the volar locking plate in fractures of the distal radius and the development of medium- or longterm postoperative complications and/or sequelae, such as spontaneous rupture of the flexor hallucis longus, carpal tunnel syndrome, tenosynovitis of the finger flexor tendons, chronic pain, functional limitation, etc. The purpose of this implant is to maintain adequate reduction in distal radius fractures to achieve proper healing, as well as mobility and early return to work for the patient. Inadequate placement is associated with prolonged disability, sequelae, and reoperation, requiring greater expenditure of resources by the institute. In this study, we used the Soong radiographic classification, which stages the placement of this implant and its relationship to the various complications or sequelae. Objective: To determine the prevalence of suboptimal volar locking plate placement in distal radius fractures, assessed using the Soong radiographic classification, in patients postoperatively for distal radius fractures at the Charo HGR 1. Method: An observational, descriptive, cross-sectional, and retrospective study was conducted. Eightythree patients with distal radius fractures underwent postoperative implantation using a secondgeneration volar locking plate. The Soong radiographic classification was used. Results: The prevalence of suboptimal volar plate placement in distal radius fractures at the HGR1 during 2024 was 67%. Conclusion: The prevalence of suboptimal placement at the HGR1 is higher than the average prevalence reported in the literature. | en |
| dc.description.abstract | Introducción: existe una correlación clínica asociada a la colocación subóptima e inadecuada de la placa bloqueada volar en fracturas del extremo distal del radio para la aparición de complicaciones y/o secuelas postquirúrgicas a mediano o largo plazo, como rotura espontanea del flexor largo del primer dedo, síndrome del túnel del carpo, tenosinovitis de los tendones flexores de los dedos, dolor crónico, limitación funcional etc. la finalidad de este implante es mantener la adecuada reducción en fracturas de radio distal para lograr una consolidación correcta, así como movilidad y reincorporación temprana a la actividad laboral del paciente, la colocación inadecuada se relaciona a incapacidad prolongada, secuelas y reintervenciones, ameritando un mayor gasto de recursos por parte del instituto, en este trabajo utilizamos la clasificación radiográfica de Soong, la cual estadifica la colocación de este implante y su relación a las distintas complicaciones o secuelas. Objetivo: determinar la prevalencia de la colocación subóptima de la placa bloqueada volar en fracturas de radio distal, valorada mediante la clasificación radiográfica de Soong, en pacientes postoperados por fracturas del extremo distal del radio en el HGR 1 Charo. Método: estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo: 83 pacientes con fractura de radio distal postoperados utilizando como implante una placa bloqueada volar de segunda generación. Se utilizará la clasificación radiográfica de Soong. Resultados: la prevalencia de la colocación subóptima de la placa volar en fracturas de radio distal en el HGR1 durante el 2024 es de 67%. Sin relación con factores sociodemográficos. Conclusión: la prevalencia en la colocación subóptima en el HGR1 es mayor a la prevalencia media reportada en estudios internacionales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FCMB-E-2026-0060 | es_MX |
| dc.subject | Radio distal | es_MX |
| dc.subject | Clasificación de Soong | es_MX |
| dc.subject | Línea critica volar | es_MX |
| dc.title | Prevalencia en la colocación subóptima de la placa volar mediante la clasificación radiográfica de Soong | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | JUPU941001HTSRNR05 | |
| dc.advisor.id | AAMJ790712HMNBNL05|MEDF890124HMNNLR06|PAML800828MDFCGL09 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCMB-E-2026-0060.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
