Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19944Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Chávez Gutiérrez, Zuleica Estrelitzia | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Páramo, Sara | |
| dc.contributor.author | Escobar Barajas, Eduardo Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:06:30Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19944 | |
| dc.description | Facultad de Odontología. Especialidad en Ortodoncia | es_MX |
| dc.description.abstract | Root dehiscence is a bone problem that can affect periodontal health and the stability of orthodontic treatments. This paper aims to document a clinical case in which root dehiscence in maxillary canines was corrected using the FACE Evolution System. A patient diagnosed with root dehiscence, confirmed by cone-beam computed tomography (CBCT), was treated. Orthodontic mechanics were applied using brackets with a positive torque of 20° to the maxillary canines, allowing for effective root control. After treatment, an improvement in bone coverage around the roots and proper tooth alignment were observed, with no signs of further periodontal loss. This clinical case highlights the effectiveness of the FACE Evolution System in planning controlled root movements, emphasizing the importance of accurate three-dimensional diagnosis and tailored biomechanical planning in situations involving periodontal compromise | en |
| dc.description.abstract | La dehiscencia radicular es un problema óseo que puede afectar la salud del periodonto y la estabilidad de los tratamientos de ortodoncia. Este trabajo tiene como objetivo documentar un caso clínico en el que se corrigió la dehiscencia radicular en caninos superiores utilizando FACE Evolution System. Se trató a un paciente con un diagnóstico de dehiscencia radicular, confirmado mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). Se aplicó una mecánica ortodóntica con brackets que tenían un torque positivo de 20° en los caninos superiores, lo que permitió un control efectivo de las raíces. Después del tratamiento, se notó una mejora en la cobertura ósea alrededor de las raíces y una alineación dental adecuada, sin signos de pérdida periodontal adicional. Este caso clínico resalta la efectividad de FACE Evolution System en la planificación de movimientos radiculares controlados, enfatizando la importancia de un diagnóstico tridimensional preciso y una planificación biomecánica adaptada en situaciones con compromiso periodontal. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FO-E-2026-0128 | es_MX |
| dc.subject | Dehiscencia radicular | es_MX |
| dc.subject | Caninos superiores | es_MX |
| dc.subject | Hueso alveolar | es_MX |
| dc.title | Corrección de la dehiscencia radicular en caninos superiores con FACE EVOLUTION SYSTEM. Reporte de caso | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | EOBE900215HMNSRD00 | |
| dc.advisor.id | CAGZ790825MMNHTL04|MEPS720730MMNNRR05 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FO-E-2026-0128.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.