Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19973Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Morfín Macías, Claudia Janeth | |
| dc.contributor.advisor | Palomares Vallejo, Edgar Josué | |
| dc.contributor.advisor | Olvera Cortés, María Esther | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Correa, María del Pilar | |
| dc.contributor.author | Catalán Meza, Teresa Lizbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:06:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:06:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19973 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
| dc.description.abstract | Introduction: Breast cancer is the leading cause of death among women in Mexico. Therefore, the validation of an educational tool that guides proper breast self-examination supports early detection. Objective: External validation of a video for the early detection of breast cancer. Materials and Methods: This was a quasi-experimental, longitudinal, and prospective study conducted from March 2023 to August 2024. In a previous study, an educational video was designed and internally validated. For this research, a 12-item questionnaire was created and structured. Eight experts assessed its internal validity, and the Cronbach's alpha coefficient was obtained. A pilot test was conducted with 60 women from UMF 84, aged between 20 and 39 years. Reliability was achieved through Guttman's split-half method. Subsequently, difficulty and discrimination indices were applied. Finally, using finite population sampling with 176 participants, the knowledge gained was compared using McNemar's test. Results: The internal validation of the questionnaire yielded a Cronbach's alpha of 0.971. The external validation achieved a Guttman split-half Cronbach's alpha of 0.742. All twelve items had a non-discrimination index. A significant association was found when comparing pre- and post-tool knowledge using McNemar’s test (p < 0.001). Conclusions: Based on the results obtained, external validation of the visual educational tool was carried out, which demonstrated minimally acceptable reliability. | en |
| dc.description.abstract | Introducción: El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en México, por lo que la validación de una herramienta educativa que oriente para una correcta autoexploración mamaria favorece la detección temprana. Objetivo: La validación externa de un video para la detección temprana de cáncer de mama. Material y método: cuasiexperimental, longitudinal, prospectivo, en el periodo de marzo del 2023 a agosto del 2024. En una investigación previa se diseñó un video educativo; además, se llevó a cabo la validación interna. En esta investigación se realizó y estructuró un cuestionario de 12 ítems, 8 expertos identificaron su validez interna y se obtuvo el coeficiente Alpha de Cronbach. En la prueba piloto participaron 60 mujeres de la UMF 84, con un rango de edad de 20 a 39 años, se logró la confiabilidad por el método de dos mitades de Guttman, posteriormente se aplicaron los índices de dificultad y discriminación. Por último, con un muestreo para población finita con 176 participantes, se comparó el conocimiento obtenido con McNemar Resultados: la validación interna del cuestionario obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.971. La validación externa logró un alpha de Cronbach por el método de dos mitades de Guttman de 0.742. Se obtuvo el índice de no discriminación en los doce ítems. Al comparar conocimiento pre y post a la herramienta, se obtuvo una asociación significativa McNemar p < 0.001 Conclusiones: De acuerdo con los resultados que se obtuvieron, se realizó la validación externa de la herramienta didáctica visual, la cual cuenta con una confiabilidad mínimamente aceptable. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FCMB-E-2026-0207 | es_MX |
| dc.subject | Cáncer de mama | es_MX |
| dc.subject | Detección temprana | es_MX |
| dc.subject | Herramienta didáctica visual | es_MX |
| dc.title | Validación de una herramienta didáctica visual para detección temprana de cáncer de mama | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | CAMT960126MGRTZR09 | |
| dc.advisor.id | MOMC770121MMNRCL09|PAVE810709HMNLLD01|OECE700731MJCLRS01|ROCP721008MDFDRL04 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCMB-E-2026-0207.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
