Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19986Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Gandarilla, Josefina | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Guerrero, Ruth Esperanza | |
| dc.contributor.author | Velasco Martínez, Alma Delia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:06:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19986 | |
| dc.description | Facultad de Enfermería. Especialidad en Enfermería Quirúrgica | es_MX |
| dc.description.abstract | Introduction. Patient safety is a serious problem worldwide, one in every 300 patients suffers harm caused by medical care, each year 421 million people are hospitalized, of these patients, approximately 42.7 million suffer adverse events during their hospital stay. Aim. To analyze the perception of nursing students in the adherence of the surgical team to surgical safety in a public hospital in Michoacán. Material and methods. Non-experimental, observational, descriptive and transversal quantitative research. Probabilistic sample and random sampling of 93 seventh semester students. Statistical analysis: descriptive and inferential statistics, with SPSS v.27. Results. Of the sample (n=93) they are between 20 and 33 years old (mean 22), predominantly women (86.7%), without work experience (53.1%). The majority practiced between April and May (32.7%) and rotated a week in the operating room (70.4%). Regarding environmental factors, 38.9% perceive “sometimes” good communication and 37.8% “almost always”: 37.8% identify workload and 53% notice team fatigue. 60.2% report teams of 6 or more members. Adherence to the list was optimal at 32.7% with a significant association between communication (.016), practices and workload (.043); higher in the surgical pause and higher in the exit (46.9%). Conclusion. Seventh semester nursing students at UMSNH perceive variable attachment to the checklist; Communication, practice and workload influence, highlighting greater compliance in the surgical pause and patient discharge. | en |
| dc.description.abstract | Introducción. La seguridad del paciente representa un desafío crítico a nivel global, se estima que uno de cada 300 pacientes experimenta daño derivado de la atención médica, cada año se hospitalizan 421 millones de personas, de estos pacientes, 42,7 millones aproximadamente sufren eventos adversos durante su estancia hospitalaria. Objetivo. Analizar la percepción de los estudiantes de enfermería en el apego del equipo quirúrgico en seguridad de la cirugía en un hospital público de Michoacán. Material y métodos. Investigación cuantitativa no experimental, observacional, descriptivo y transversal. Muestra probabilística y muestreo aleatorio de 93 estudiantes de séptimo semestre. Análisis estadístico: estadística descriptiva e inferencial, con SPSS v.27. Resultados. De la muestra (n=93) tienen entre 20 y 33 años (media 22), predominando mujeres (86.7%), sin experiencia laboral (53.1%). La mayoría practicó entre abril y mayo (32.7%) y rotó una semana en el quirófano (70.4%). Respecto a los factores ambientales 38.9% percibe “a veces” buena comunicación y 37.8% “casi siempre”: 37.8% identifican carga laboral y 53% nota cansancio del equipo. El 60.2% reporta equipos de 6 o más integrantes. El apego a la lista fue óptimo en 32.7% con asociación significativa entre comunicación (.016), prácticas y carga laboral (.043); mayor en la pausa quirúrgica y alto en la fase de salida (46.9%). Conclusión. Los estudiantes de séptimo semestre de enfermería de la UMSNH perciben apego variable a la lista de verificación; influyen la comunicación, práctica y carga laboral, destacando mayor cumplimiento en la pausa quirúrgica y fase de salida del paciente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FE-R-E-2026-0316 | es_MX |
| dc.subject | Seguridad de la cirugía | es_MX |
| dc.subject | Comunicación | es_MX |
| dc.subject | Carga laboral | es_MX |
| dc.title | Percepción de los estudiantes de enfermería en el apego del equipo quirúrgico en seguridad de la cirugía en un hospital público de Michoacán | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | VEMA891117MDFLRL02 | |
| dc.advisor.id | VAGJ720919MGRLNS09|PEGR770809MMNRRT00 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FE-R-E-2026-0316.pdf Until 2027-02-26 | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.