Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2083
Título : | Análisis morfológico de plantas de zarzamora (Rubus subgénero Eubatus) inoculadas con bacterias endófitas y hongos fitopatógenos |
Autor : | Rojas Sánchez, Blanca |
Asesor: | Rocha Granados, Ma. Del Carmen Santoyo Pizano, Gustavo |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 FAPJ-M-2020-0373 Fisiología y genética vegetal Promoción del crecimiento vegetal Biocontrol Bacillus |
Fecha de publicación : | mar-2020 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | In recent years in order to reduce the excessive use of agrochemicals, the use of different microorganisms that promote plant health and growth has been studied in various plant species. One of the most studied genera is Bacillus sp., thanks to the mutualistic symbiosis that it presents with various plant families, since it produces aromatic compounds, plant hormones, polysaccharides and enzymes related to phenylpropanoid metabolism, it represents a high potential for promotion of plant growth. In recent years the cultivation of blackberry (Rubus subgenus Eubatus) has been damaged by phytopathogenic fungi, which has had an impact on the total loss of production areas. In this study it has been proposed to analyze the antifungal effects of diffusible compounds and volatile organic compounds produced by endophytic bacteria of the genus Bacillus (E25, COPE52, UM46 and CR71), on F. oxysporum and Lasiodiplodia sp., And their effect on the promotion of vegetable growth of blackberry seedlings variety Kiowa, Tupy and selection 13, grown in vitro and in greenhouse plants. In the experiments of inhibition in vitro by means of the emission of diffusible compounds, the strain E25 stood out, inhibiting F. oxysporum and Lasiodiplodia sp. 22.79% and 44.58%, by means of the emission of volatile organic compounds only strain E25 inhibited with 10.4% a F. oxysporum and E25, COPE52 and CR71 with 13.7% to Lasiodiplodia sp. In inoculation to seedlings in vitro, the Tupy variety presents a higher percentage of plant promotion when inoculated with strain E25, while the Kiowa variety increases its plant promotion when inoculated with strains E25 and COPE52 in higher percentages. The UM13 selection only increases its promotion by inoculating with strain CR71. En los últimos años con la finalidad de disminuir el uso excesivo de agroquímicos se ha estudiado el uso de diferentes microorganismos que promuevan la sanidad y crecimiento vegetal a diversas especies de plantas. Uno de los géneros más estudiados es Bacillus sp., gracias a la simbiosis mutualista que presenta con diversas familias de plantas, ya que produce compuestos aromáticos, hormonas vegetales, polisacáridos y enzimas relacionadas con el metabolismo del fenilpropanoide, representa un alto potencial para la promoción del crecimiento vegetal. En los últimos años el cultivo de zarzamora (Rubus subgénero Eubatus) se ha visto dañado por hongos fitopatógenos, lo que ha repercutido en la pérdida total de áreas de producción. En este estudio se ha planteado analizar los efectos antifúngicos de compuestos difusibles y compuestos orgánicos volátiles producidos por bacterias endófitas del género Bacillus (E25, COPE52, UM46 y CR71), sobre F. oxysporum y Lasiodiplodia sp., y su efecto sobre la promoción del crecimiento vegetal de plántulas de zarzamora variedad Kiowa, Tupy y selección 13, cultivadas in vitro y en plantas en condiciones de invernadero. En los experimentos de inhibición in vitro mediante la emisión de compuestos difusibles destacó la cepa E25 inhibiendo en un 22.79% y 44.58% a F. oxysporum y Lasiodiplodia sp., mediante la emisión de compuestos orgánicos volátiles únicamente la cepa E25 inhibió con 10.4% a F. oxysporum y E25, COPE52 y CR71 con un 13.7% a Lasiodiplodia sp. En la inoculación a plántulas in vitro, la variedad Tupy presenta mayor porcentaje de promoción vegetal al ser inoculada con la cepa E25, mientras que la variedad Kiowa incrementa su promoción vegetal al ser inoculada con las cepas E25 y COPE52 en mayores porcentajes. La selección UM13 sólo incrementa su promoción al inocularse con la cepa CR71. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2083 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FAPJ-M-2020-0373.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.