Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Weber, Axel | |
dc.contributor.author | Dall' Olio, Pietro | |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T11:49:31Z | |
dc.date.available | 2020-07-22T11:49:31Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2223 | |
dc.description | Instituto de Física y Matemáticas. Doctorado en Ciencias en el Área de Física | es_MX |
dc.description.abstract | In this thesis we study the behavior of the gluon and ghost propagators and of the ghost-gluon and three-gluon vertices in a description of Yang-Mills theory that involves a gluonic mass term, introduced in the attempt to take into account the effect of the restriction to the Gribov region at low energies. In order to improve the results at high energies, far from the Gribov horizon, the correlation functions evaluated at one-loop order in perturbation theory, are resumed with the Callan-Symanzik equations of the renormalization group. In this analysis we considered different renormalization schemes in order to achieve a better quantitative agreement with the Lattice data calculated in Landau gauge. | en |
dc.description.abstract | En esta tesis se estudia el comportamiento de los propagadores de gluon y de fantasma, y de los vértices de fantasma-gluon y de 3 gluones, en una descripción de la teoría de Yang-Mills que involucra un término de masa para el gluon, introducido en el intento de tomar en cuenta el efecto de la restricción a la región de Gribov a bajas energías. Para mejorar los resultados a altas energías, lejos del horizonte de Gribov, se resuman las funciones de correlación, evaluadas al orden de un lazo, mediante el grupo de renormalización en la formulación de Callan-Symanzik. En el análisis se consideran distintos esquemas de renormalización para encontrar los resultados que mejor se peguen a los datos calculados en la Red en la norma de Landau. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | IFM-D-2016-0279 | es_MX |
dc.subject | Gribov | es_MX |
dc.subject | Curci-Ferrari | es_MX |
dc.subject | Callan-Symanzik | es_MX |
dc.title | Propagadores y vértices de 3 puntos no perturbativos en la teoría de Yang-Mills | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | DAXP821128HNELXT07 | |
dc.advisor.id | WEXA630927HNEBXX05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFM-D-2016-0279.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.