Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | López López, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Villicaña Molina, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T18:08:53Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T18:08:53Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2636 | |
dc.description | Instituto de Física y Matemáticas. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Unidad Morelia del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Posgrado Conjunto de Doctorado en Ciencias Matemáticas | es_MX |
dc.description.abstract | Any hyperbolic 3-manifold that is a circle of punched tori, can be seen as (…), where T * denotes the punched torus and (…) is a homeomorphim conjugated to a word that is a finite product of matrices (…), All these 3-varieties are unicuspidal (they have exactly one cusp), and every cusp is geometrically determined by the homothecy class of a flat torus. In this thesis we study these classes of homothecy, which we call cuspid tori. | en |
dc.description.abstract | Toda 3-variedad hiperbólica que es un círculo de toros ponchados, se puede ver como (…), donde T* denota al toro ponchado y (…) es un homeomorfimo conjugado a una palabra que es un producto finito de matrices (…), Todas estas 3-variedades son unicuspidales (tienen exactamente una cúspide), y toda cuspide está determinada geométricamente por la clase de homotecia de un toro plano. En esta tesis estudiamos dichas clases de homotecia, a las cuales llamamos toros cuspidales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | IFM-D-2020-1359 | es_MX |
dc.subject | Geometría hiperbólica | es_MX |
dc.subject | Mapping torus | es_MX |
dc.subject | Módulo de toros planos | es_MX |
dc.title | Cúspides de 3-variedades hiperbólicas que son un círculo de toros ponchados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | VIMY900511MMNLLS07 | |
dc.advisor.id | LOLJ740806HMNPPR08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFM-D-2020-1359.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.