Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2818| Title: | Momento magnético y cromomagnético anómalo: una nueva perspectiva |
| Authors: | Torres Rojas, Luis Raúl |
| Adviser: | Bashir, Adnan |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/1 IFM-M-2020-0835 Capa de masa Límite simétrico Modelo Curci-Ferrari |
| Issue Date: | Sep-2020 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | Currently, in the scientific community of particle physics a great interest has been generated in the anomalous magnetic moment due to the tension that exists in the theoretical prediction and the experimental observation of the magnetic anomaly of the muon, (…). This discrepancy may arise from undiscovered particle effects through virtual loops, which could provide an indication of "new physics." (…). Actualmente, en la comunidad científica de la física de partículas se ha generado un gran interés en el momento magnético anómalo debido a la tensión que existe en la predicción teórica y la observación experimental de la anomalía magnética del muón, (…). Esta discrepancia puede surgir de efectos de partículas aun no descubiertas a través de lazos virtuales, lo que podría proveer indicación de "nueva física". (…). |
| Description: | Instituto de Física y Matemáticas. Maestría en Ciencias en el Área de Física |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2818 |
| Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IFM-M-2020-0835.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
