Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Partida Hernández, Guadalupe | |
dc.contributor.author | Moreno Chimal, Kena | |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T14:25:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T14:25:02Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2913 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Maestría en Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.description.abstract | Assessment of body composition and the effect of the change in diet plan of pediatric patients with HIV / AIDS. HIV / AIDS and its complications often associated with nutritive disorders. The purpose of this study was to estimate the nutritional status of pediatric patients with HIV / AIDS and its relationship to metabolic and immunological variables. The type of study performed is prospective, cross-sectional, descriptive, clinical. The sample consisted of 12/16 pediatric patients with HIV / AIDS, biological age of 3-12 years, mean of 7 years 6months; 6 patients of female and 6 male. All are highly active antiretroviral therapy; were in outpatient and their parents or guardians signed the letter of informed consent. The anthropometric variables studied were: weight, height, the P / E indicators, T / E, P / T; Average brachial perimeter, triceps skinfold, Book of Muscle Mass and Fat Mass Reserve. The metabolic variables were: total protein, albumin, albumin / globulin ratio, lipid profile. The immunological variables were cytometry with differential CD4 + count, viral load. Thus the category of clinical status was also established. Of all the characteristics of the study group (GEE), stands on average depletion of fatty tissue. | en |
dc.description.abstract | Valoración de la composición corporal y el efecto del cambio en el plan de alimentación de pacientes pediátricos con VIH/SIDA. El VIH/SIDA y sus complicaciones suelen acompañarse de trastornos nutricios. El propósito de este estudio fue estimar el estado nutricional del paciente pediátrico con VIH/SIDA y su relación con variables metabólicas e inmunológicas. El tipo de estudio realizado es prospectivo, transversal, descriptivo, clínico. La muestra se constituyó por 12/16 pacientes pediátricos, con VIH/SIDA, con edad biológica de 3 a 12 años, media de 7años 6meses; 6 pacientes del género femenino y 6 masculinos. Todos tienen terapia antirretroviral altamente activa; fueron de tipo ambulatorio y sus padres o tutores firmaron la carta de consentimiento informado. Las variables antropométricas estudiadas fueron: peso, talla, los indicadores P/E, T/E, P/T; perímetro medio braquial, pliegue cutáneo tricipital, Reserva de Masa Muscular y Reserva de Masa Grasa . Las variables metabólicas fueron: proteínas totales, albúmina, relación albúmina/globulina, perfil de lípidos. Las variables inmunológicas fueron citometría con recuento diferencial de CD4+, carga viral. Así también se estableció la categoría del estado clínico. De todas las características del grupo en estudio (GEE), sobresale en promedio la depleción del tejido graso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-M-2010-0040 | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.subject | bebe | es_MX |
dc.subject | VIH | es_MX |
dc.title | Estado nutricional del paciente pediátrico con VIH/SIDA y su relación con variables clínicas e inmunológicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MOCK790511MMCRHN09 | |
dc.advisor.id | PAHG520304MVZRRD08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCMB-M-2010-0040.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.