Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2970Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Medina Navarro, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Castellanos, Sergio | |
| dc.contributor.author | Corona Candelas, Itzia Ireri | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T23:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-07T23:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2970 | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Maestría en Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | Anemia associated to Chronic Kidney Disease (CKD) and End-Stage Renal Disease (ESRD) is a complication than independently increases the rate of mortality, hospitalizations and deteriorating quality of life. Erythropoiesis Stimulating Agents (ESA) represents an authentic revolution for treating anemia in ESRD. About 5 to 10% of patients result ESA-hyporresponsives, condition associated with chronic inflammation and iron deficiency. Pentoxifylline (PTX) has demonstrated anti-inflammatory properties and Vitamin C has shown increased iron availability in ESRD. | en |
| dc.description.abstract | La anemia asociada a Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) es una complicación que independientemente incrementa la tasa de morbimortalidad, de hospitalizaciones y deteriora la calidad de vida. Los Agentes Estimulantes de Eritropoyesis (AEE) representan una auténtica revolución para el tratamiento de la anemia asociada a la IRCT. Del 5 al 10% desarrollarán hiporrespuesta a los AEE, condición asociada a inflamación crónica y deficiencia de hierro. La Pentoxifilina (PTX) ha demostrado poseer propiedades antinflamatorias y la Vitamina C mejora la disponibilidad del hierro en los pacientes con IRCT. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FCMB-M-2015-1422 | es_MX |
| dc.subject | Enfermedad renal | es_MX |
| dc.subject | Nefrología | es_MX |
| dc.subject | Eritropoyesis | es_MX |
| dc.title | Efecto de pentoxifilina y vitamina C en pacientes con anemia renal | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | COCI800831MMNRNT08 | |
| dc.advisor.id | MENR600128HSRDVF06|GUCS710108HMNTSR06 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCMB-R-M-2015-1422.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
