Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3096
Título : | Análisis geomecánico y aplicación de modelos a taludes carreteros en rocas basálticas, en el tramo 232+000 al 237+000 de la autopista México-Guadalajara |
Autor : | Raya Tovar, Humberto |
Asesor: | Arreygue Rocha, José Eleazar |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2014-1462 Infraestructura Taludes Inestabilidad |
Fecha de publicación : | ago-2014 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The economic and social development of a region is closely related to the condition or state road systems. Deteriorating infrastructure to some aspect is due to wear and damage that occur during the course of the years. Variations in climate, drainage, soil conditions, etc.: The gradual deterioration factors must include. Therefore, in this studied, the highway slopes are analyzed to obtain the characteristics that define the behavior of the materials that shape and that may affect potential failure due to the alteration and imbalance by the action of artificial and natural agents, putting greater emphasis on the prevention of accidents and damage to infrastructure caused by fallen rock fragments due to instability. It is therefore important to study the methods, which are characterized with physical and mechanically slopes; can thus determine a method of stabilization to ensure safety. Developing the physical and mechanical analysis to cuts in basaltic rock that are located between km 232 +000 to km 237 +000, Mexico-Guadalajara; first conducting fieldwork consisting of sampling for laboratory tests and some parameters for determining the quality of rock masses in relation to RMR (Bieniawski); subsequently testing laboratory, and based on the parameters obtained using the, Dips software aimed structural analysis and display information in the same way that if we use a stereographic net, Rocfall to simulate falling rocos solid and GeoStudio to determine the possibility of failure by obtaining a safety factor (FS) if soil is spoken. El desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la condición o el estado de los sistemas carreteros. El deterioro de la infraestructura hasta cierto aspecto, es debido al uso y daños que se presentan durante el transcurso de los años. El deterioro gradual se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, drenaje, condiciones del suelo, carpeta asfáltica, inestabilidad de taludes, etc. Por ello, en este estudió, se analizan los taludes carreteros para obtener las características que definen el comportamiento de los materiales que los conforman, y que pueden repercutir en posibles fallas debido a la alteración y desequilibrio por la acción de agentes artificiales y naturales, poniendo un mayor énfasis a la prevención de posibles accidentes y deterioros de la infraestructura causada por los caídos de fragmentos de roca debido a la inestabilidad. Es ahí la importancia de estudiar los métodos, con los que se caractericen física y mecánicamente los taludes; pudiendo de esta manera determinar un método de estabilización que garantice seguridad. Desarrollando el análisis físico y mecánico a los cortes en roca basáltica que se ubican entre el km 232+000 al km 237+000, México-Guadalajara; primeramente realizando los trabajos de campo que consiste en la obtención de muestras para las pruebas de laboratorio y algunos parámetros para la determinación de la calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR (BIENIAWSKI); posteriormente la realización de pruebas de laboratorio, y en base a los parámetros obtenidos utilizar los softwares, Dips Versión 5.1 que tiene por objetivo realizar análisis y visualizar información estructural de igual modo que si usáramos una red estereográfica, Rocfall para simular la caída de los macizos rocosos y el GeoStudio, para determinar la posibilidad de falla mediante la obtención de un Factor de Seguridad (FS) si de suelos se habla. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de las Vías Terrestres |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3096 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2014-1462.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.