Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3135
Title: | Propuesta de ordenamiento vial para intersecciones urbanas no señalizadas a nivel, mediante la organización de las condiciones de circulación |
Authors: | Zazueta Medina, Luis Rodrigo |
Adviser: | Soto Espitia, Rafael Saavedra Rosales, Jaime |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2017-1822 Intersección urbana Condiciones de circulación Ordenamiento vial |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | In this document, an unsignalized intersection located in Morelia, Michoacán, México, is analized. A proposal solution was developed through the application of a methodology, wich is composed of techniques and criteria applied by the Federal Highway Administration (FHWA), The Association of Road Transport and Traffic Agencies in Australia and New Zealand (Austroads), and also a speed criteria used in the calibration and validation of the simulation model, as well as a few efficiency parameters used by the FHWA and Austroads (average queue, traffic flow, density, average travel distance, average travel time, average delay time and average speed). The speed criteria (% of similarity) was developed through the sensitivity analysis made in this investigation. For the analysis, modeling, microsimulation and selection of the proposal solution, the software Aimsun 8.1 was used. The proposal solution consists of changes in the circulation conditions, and turns restrictions. It also discusses the reduction of conflict points and modifications in the road signs, without modifications in the intersection geometry. The simulation of this proposal, shows an improvement in the efficiency parameters (average queue, average delay, average travel time, average speed, and others) compared to the current scenario. En el presente trabajo se analiza una intersección urbana a nivel no señalizada, ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Como resultado del análisis realizado a la intersección, se elaboró una propuesta de solución mediante la aplicación de una metodología que integra técnicas y criterios aplicados por la Federal Highway Administration (FHWA), la Association of Road Transport and Traffic Agencies in Australia and New Zealand (AUSTROADS), así como también, un criterio de velocidades (% de similitud) que complementa el proceso de calibración y validación del modelo de simulación, mismo que fue elaborado a partir de los análisis de sensibilidad llevados a cabo en la presente investigación. Además, para analizar la intersección se utilizan algunos parámetros de eficiencia empleados por ambos organismos (cola media, flujo, densidad, distancia media de viaje, tiempo medio de demora, tiempo medio de viaje y velocidad media). Como herramienta de análisis, modelación y microsimulación, así como también para determinar el impacto y selección de la propuesta de solución, se utilizó el software Aimsun 8.1. La propuesta de solución se desarrolla a través de modificaciones en las condiciones de circulación, restricciones de giros y cambios de sentido de circulación. Asimismo, esta propuesta considera reducir los puntos de conflicto, y el mejoramiento del señalamiento existente, conservando la geometría de la intersección. De esta manera, se obtuvo una propuesta capaz de mejorar el desempeño de la intersección con base en parámetros de eficiencia, tales como, cola media, demora media, tiempo medio de viaje, velocidad media, entre otros. |
Description: | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de las Vías Terrestres |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3135 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2017-1822.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.