Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3159
Titel: | Estudio paramétrico de las deformaciones plásticas para el diseño de túneles usando MEF |
Autor(en): | Álvarez Cornejo, José Emmanuel |
Adviser: | Equihua Anguiano, Luisa Nicté |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2020-1302 Túnel Modelo Plasticidad |
Erscheinungsdatum: | Dez-2020 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Tunnels have gained importance in recent years as they allow us to reduce travel times between two towns, and also favor vehicular relief in large urban areas. Its design is a task that by nature requires a three-dimensional (3D) analysis to guarantee the safety of workers and users when passing through these underground works. In this sense, the design proposals are made for specific cases due to their importance, the complex behavior of the soil and the high costs that they require in time and computational memory. Within the design, there are various methods for calculating the responses in the material. The analytical methods used in practice are analytical methods, which in their simplest conception are based on elastic theory. However, to have a closer approximation to reality, it is necessary to consider the elasto-plastic condition of the material with the help of existing numerical methods. This work proposes a numerical solution for tunnel design through the finite element method (FEM) with the help of RS3®software. It is considered a material with perfect elastic and elasto-plastic conditions using the constitutive Mohr-Coulomb model. A comparison and analysis of the displacements calculated with the elastic and plastic models is carried out from which a normalization of the results is proposed. Finally, with the normalized graphs equations are proposed that allow to generalize the calculation of displacements in the periphery of any circular tunnel built in soft or sandy material, considering only its specific weight and modulus of elasticity. Los túneles han cobrado más importancia en años recientes ya que nos permiten reducir tiempos de traslado entre dos poblaciones, además, favorecen al desahogo vehicular en grandes zonas urbanas. Su diseño es una tarea que por naturaleza requiere de un análisis en tres dimensiones (3D), para garantizar las seguridad de los trabajadores y de los usuarios al transitar por estas obras subterráneas. En ese sentido, las propuestas de diseño se realizan para casos específicos debido a su importancia, el comportamiento complejo del suelo y los altos costos que requieren en tiempo y memoria computacional. Dentro del diseño, existen diversos métodos para el cálculo de las respuestas en el material. Los métodos de análisis utilizados en la práctica son los métodos analíticos y en dos dimensiones, los cuales en su concepción más simple se basan en la teoría elástica. Sin embargo, para tener mayor aproximación a la realidad se requiere considerar la condición elasto-plástica del material con ayuda de los métodos numéricos actuales. El presente trabajo propone una solución numérica para el diseño de túneles a través del método de elementos finitos (MEF) con ayuda del software RS3®. Se considera un material en condiciones elásticas y elasto-plásticas perfectas usando el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb. Se realiza una comparación y análisis de los desplazamientos calculados con los modelos elásticos y plásticos a partir de los cuales se propone una normalización de los resultados. Finalmente, con las gráficas normalizadas se proponen ecuaciones que permiten generalizar el cálculo de desplazamientos en la periferia de cualquier túnel circular construido en material blando o arenoso, considerando su peso específico y módulo de elasticidad. |
Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de las Vías Terrestres |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3159 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2020-1302.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.