Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Viramontes Gamboa, Gonzalo | |
dc.contributor.advisor | Peña Gomar, Marycarmen Monserrat | |
dc.contributor.author | Medina Cervantes, Juan Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:04:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:04:01Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3266 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Maestría en Ciencias en Ingeniería Física | es_MX |
dc.description.abstract | In this research thesis, synthesis of complex nanostructures of silver nanoparticles in aqueous medium is undertaken using NaSO3 as a reducing agent for the complex Ag (CN). These complex nanostructures are used to experimentally study its bactericidal effect on three populations of bacteria: a) Lactobacillus Casei Shirota b) Escherichia Colí, c) Atopic Dermatitis to do so, growth curves were obtained using the appropriate culture medium for each with and without the presence of AgNanoC, in order to quantify the bactericidal effect using Uv-Vis spectroscopy. The results showed that complex nanostructures inhibit the growth of all three bacteria in 100%. | en |
dc.description.abstract | En la presente tesis se sintetizan nanoestructuras complejas de nanopartículas de plata en medio acuoso utilizando NaSO3 como agente reductor a partir del complejo Ag (CN). Estas nanoestructuras complejas son utilizadas para estudiar experimentalmente su efecto bactericida sobre tres poblaciones de bacterias: a) Lactobacillus Casei Shirota b) Escherichia Colí, c) Dermatitis Atópica Para ello, se obtienen curvas de crecimiento utilizando el medio de cultivo adecuado para cada una de ellas con y sin la presencia de AgNanoC, con el objetivo de cuantificar su efecto bactericida utilizando espectroscopía Uv-Vis. Los resultados mostraron que las nanoestructuras complejas inhiben el crecimiento de las tres bacterias en un 100 %. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | FISMAT-M-2014-1673 | es_MX |
dc.subject | Nanopartículas | es_MX |
dc.subject | Plata | es_MX |
dc.subject | Bacterias | es_MX |
dc.title | Efecto bactericida de nanoestructuras complejas de nanopartículas de plata | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MECJ820323HMNDRN07 | |
dc.advisor.id | VIGG710604HZSRMN00|PEGM710909MDFXMR08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-M-2014-1673.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.