Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Mota, Francisco Javier | |
dc.contributor.advisor | Sepúlveda López, Armando | |
dc.contributor.author | Ruiz Moreno, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:04:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:04:01Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3267 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Maestría en Ciencias en Educación Matemática | es_MX |
dc.description.abstract | Currently, there aren’t many choices of interactive dynamic software whose purpose is to assist students in their learning of algebra at the moment they begin the study of this discipline. New recommendations in the curriculum of basic secondary level -educational level at which students begin to explicitly study of algebra- indicate that students should use technology resources as learning tools among other uses. It is in the scope of these recommendations that this thesis is focused on the use of an ICTs microworld called expresser as an alternative tool in order to contribute and manage the initial learning of school algebra. When a student gets involved into an activity of mathematical problem solving, technology can provide students with multiple experiences in developing tasks and processes, designing experiments, creating conjectures and discovering. However, in the field of school algebra, the first approach proposed here is intended to help students to find some relevant notions about the introduction and initialization patterns. From this exploration, we would expect initially identify students’ previous knowledge regarding such notions of generalization of algebraic expressions. | en |
dc.description.abstract | Actualmente no se cuenta con muchas opciones de software dinámico interactivo cuya finalidad sea ayudar a los estudiantes en su aprendizaje del álgebra cuando inician el estudio de esta disciplina. Las nuevas actividades escolares recomendadas en el currículo escolar del nivel medio básico, nivel educativo en el que los estudiantes comienzan de manera explícita el estudio del álgebra, señalan que los estudiantes deberían utilizar los recursos tecnológicos como herramientas de aprendizaje entre otros usos. Es precisamente en el ámbito de estas recomendaciones que enfocamos el presente trabajo en base a las TICS de un micromundo digital denominado eXpresserB para contribuir y manejar el aprendizaje inicial del álgebra escolar como una herramienta alternativa. Al adentrarse en una actividad de resolución de problemas matemáticos, la tecnología puede brindar al estudiante múltiples experiencias al desarrollar tareas y procesos de carácter experimental como el ensayar, reconfigurar, conjeturar y descubrir. Sin embargo, en el ámbito del álgebra escolar y del enfoque experimental, al realizar una primera aproximación con las actividades que proponemos, se pretende que los alumnos encuentren algunas nociones relevantes sobre la introducción e inicialización de patrones. A partir de esta exploración, se esperaría identificar también inicialmente los conocimientos de los estudiantes con relación a tales nociones de la generalización de expresiones algebraicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | FISMAT-M-2014-1912 | es_MX |
dc.subject | Patrones | es_MX |
dc.subject | Expresiones | es_MX |
dc.subject | Software | es_MX |
dc.title | Desarrollo y experimentación de software interactivo. Una herramienta de aprendizaje para la iniciación al álgebra | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RUMJ670612HMNZRN04 | |
dc.advisor.id | DOMF720512HDFMTR06|SELA551017HGTPPR08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-M-2014-1912.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.