Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3269
Título : | Modelación de transporte hidráulico de partículas sólidas a través de líneas de tubería |
Autor : | Córdova Fajardo, Miguel Ángel |
Asesor: | Domínguez Mota, Francisco Javier |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-M-2015-0374 Flujo Fluido Mezcla |
Fecha de publicación : | feb-2015 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Multiphase flow describes a wide range of industrial processes, due to this fact, it is of the greatest importance to study it. This thesis focuses on the development of a model to describe of hydraulic transport of solid particles thru pipelines in mining and extraction activities pumping the material from the extraction site to the processing plant. The Averaged Navier-Stokes equation are used in order to describe this phenomenon as a one-phase fluid mixture model. The pipeline geometry, the gridding and the numerical solution are calculated with the aid of Comsol 4.4. Fluid velocity, mixture density and fractional volume of the discrete phase are considered to avoid the growth of moving beds which could cause pipeline blocking; finally, a comparison of the calculated values and the experimental values reported in literature is included. El flujo multifase se presenta en una gran cantidad de procesos industriales, de ahí la importancia por su estudio. El presente trabajo se enfoca en establecer un modelo para el transporte hidráulico de partículas sólidas a través de líneas de tubería en la área de minería, en el proceso de envió desde la mina hasta la planta siderúrgica, para lo cual se establecen las ecuaciones que rigen el fenómeno las cuales se reducirán a las ecuaciones de Navier – Stokes que se utilizan para modelar un flujo de una sola fase por medio del modelo de mezcla. Con el apoyo del software COMSOL Ver. 4.4, se construirá la geometría, el mallado y la compilación de las ecuaciones, estudiaremos los parámetros de la velocidad y densidad de la mezcla así como el volumen fraccional de la fase dispersa con la intención de detectar zonas críticas o apariciones de camas deslizantes que son potenciales situaciones de bloqueo de la tubería acorde a los cálculos experimentales y observaciones de operación reportados. |
Descripción : | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Maestría en Ciencias en Ingeniería Física |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3269 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-M-2015-0374.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.