Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Zavaleta, Fernando Iguazú | |
dc.contributor.advisor | Tututi Hernández, Eduardo Salvador | |
dc.contributor.author | Montejo Montejo, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:04:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:04:05Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3301 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Maestría en Ciencias en Ingeniería Física | es_MX |
dc.description.abstract | This thesis presents the results on a search for the main contributions to the decay width of the pseudoscalar particle _ into two bosons at one-loop level in the Little Higgs model context. We compute analytically the width decay of the all relevant diagramas that contribute to the decay. We also evaluated those analytical expression for each diagram in order to compare the highest contribution of the width decay and we found that the bosons W loaded has the highest one. On the other hand, we expect that the results in this work provide useful information to the branching ratio of this particular channel and also to carry out a thorough study of this hypothetical particle which is present in many extensions of the standard model. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo presentamos el cálculo analítico y numérico de la anchura de decaimiento a orden de un lazo de la partícula pseudoescalar ? a dos bosones W y dos bosones Z, en el contexto del modelo del pequeño Higgs más simple. Para este propósito, construimos los diagramas de Feynman que contribuyen al decaimiento de _ a dos bosones Z y dos bosones W. Después evaluamos las anchuras de cada grupo para efectos de comparación. En los resultados, encontramos que la anchura de decaimiento de mayor contribución es para el proceso de _ a dos bosones W. Cabe resaltar que el análisis de los resultados mostrados en esta tesis puede aportar información importante a la razón de decaimiento de este canal, para un estudio más profundo en relación a la fenomenología de esta partícula hipotética. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | FISMAT-M-2018-1020 | es_MX |
dc.subject | Littles higgs model | es_MX |
dc.subject | Simplest higgs model | es_MX |
dc.subject | Phenomenology | es_MX |
dc.title | Decaimiento del pseudoescalar ETA a dos bosones en el modelo del pequeño Higgs más simple | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MOMS850321HCSNNB09 | |
dc.advisor.id | RAZF780424HDFMVR04|TUHE640302HMNTRD05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-M-2018-1020.pdf | 456.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.