Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3304
Title: | Microelectroquímica de minerales sulfurosos |
Authors: | Biomoma Kazadi, Olivier |
Adviser: | Viramontes Gamboa, Gonzalo |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-M-2019-0321 Calcopirita Galena Azufre |
Issue Date: | Feb-2019 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | In this thesis an experimental electrochemical study was carried out on three minerals: chalcopyrite (CuFeS2), galena (PbS) and molybdenite (MoS2) in the pH range from 0 to 13, polarizing them to different potential to analyze the behavior of sulfur as the mineral dissolves at room temperature and transpassive potentials. The experiments were carried out on individual powder microparticles, covering a size of the order of 20 to 150 ìm, which was obtained by means of a sieve after the grinding carried out in an agate mortar. An electrode was manufactured with carbon microfiber to achieve electrical contact with the microparticles. A conventional arrangement of three electrodes was used; working electrode (mineral microparticle), reference electrode (saturated calomel) and counter electrode (platinum wire). The oxidative interfacial electrical potentials were determined from 0.8 V to 1.9 V and the pH range in which it is possible to dissolve each mineral. The chalcopyrite presented a transpassive zone and the results show that it is susceptible to dissolve electrochemically in a matter of minutes at 1.0 V at a pH of 0 to 2. The sulfur of the mineral is transformed to amorphous plastic sulfur at pH lower than 2, and to elemental crystalline sulfur at pH 4. This sulfur changes morphology when the pH rises, the dissolution was also observed at pH higher than 7, but at a very slow speed while at pH 12 it begins to transform into another mineral. The galena reacted in the transpassive region of potential where it transforms into lead oxide and hydroxide at pH greater than 7. No formation of elemental sulfur was observed as in the case of chalcopyrite, which leads us to conclude that this sulfur is transformed into sulfate. En esta tesis se hizo un estudio electroquímico experimental sobre tres minerales: la calcopirita (CuFeS2), la galena (PbS) y la molibdenita (MoS2) en el rango de pH de 0 a 13, polarizándolas a distinto potencial para analizar el comportamiento del azufre conforme el mineral se disuelve a temperatura ambiente y potenciales transpasivos. Los experimentos se realizaron sobre micropartículas de polvo individuales, abarcando un tamaño del orden de 20 a 150 ?m, el cual fue obtenido por medio de un tamiz después de la molienda realizada en un mortero de ágata. Se fabricó un electrodo con microfibra de carbono para lograr el contacto eléctrico con las micropartículas. Se utilizó un arreglo convencional de tres electrodos; electrodo de trabajo (micropartícula mineral), electrodo de referencia (calomel saturado) y contra electrodo (alambre de platino). Se determinaron los potenciales eléctricos interfaciales oxidantes de 0.8V a 1.9V y el rango de pH en dónde es posible disolver cada mineral. La calcopirita presentó una zona transpasiva y los resultados muestran que es susceptible a disolverse electroquímicamente en cuestión de minutos a 1.0 V a pH de 0 a 2. El azufre del mineral se transforma a azufre plástico amorfo a pH menor a 2, y a azufre elemental cristalino a pH 4. Este azufre cambia de morfología cuando sube el pH, se observó también la disolución a pH mayor a 7, pero a una velocidad muy lenta mientras a pH 12 empieza a transformarse en otro mineral. La galena reaccionó en región transpasiva de potencial donde se transforma en óxido e hidróxido de plomo a pH mayor a 7. No se observó ninguna formación de azufre elemental como el caso de la calcopirita, lo que nos conduce a concluir que este azufre se transforma en sulfato. |
Description: | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Maestría en Ciencias en Ingeniería Física |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3304 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-M-2019-0321.pdf | 6.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.