Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3320
Title: | Aplicación de la teoría de bifurcaciones en el análisis de las oscilaciones no-lineales producidas por el horno de arco eléctrico de corriente alterna |
Authors: | Gómez Martínez, Miguel Ángel |
Adviser: | Medina Ríos, J. Aurelio Fuerte Esquivel, Claudio Rubén |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIE-D-2005-0003 Comportamiento dinámico Bifurcaciones Oscilaciones |
Issue Date: | Oct-2005 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | This contribution deals with the stability analysis of nonlinear oscillations produced by the alternating current arc furnace dynamic operation connected to a supply system using bifurcation theory. The analysis is carried–out in the time domain through the computation of the system eigenvalues and a careful study of the bifurcation diagrams and stability at the equilibrium points. The effect of the bifurcation parameter variation on the arc furnace dynamic behaviour is analyzed. The method allows an appropriate assessment of nonlinear oscillations produced by the alternating current Electric Arc Furnace. The analysis is carried-out for single-phase and three-phase systems. En el presente trabajo de tesis, se realiza un estudio de análisis de estabilidad de oscilaciones no-lineales del horno de arco eléctrico de corriente alterna, observando la dinámica de operación de este al conectarse con un sistema de potencia utilizando la teoría de bifurcaciones. El análisis es realizado en el dominio del tiempo a través del cálculo de los valores característicos del sistema y un cuidadoso estudio de los diagramas de bifurcación y la estabilidad de los puntos de equilibrio. De igual manera, se analiza el efecto de la variación de los parámetros de bifurcación en el comportamiento de la dinámica del horno de arco eléctrico. El método utilizado permite una comprensión apropiada de las oscilaciones no-lineales producidas por el horno de arco eléctrico de corriente alterna. El análisis se realiza para sistemas monofásicos y trifásicos. |
Description: | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3320 |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIE-D-2005-0003.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.