Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Medina Ríos, J. Aurelio | |
dc.contributor.advisor | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén | |
dc.contributor.author | Gómez Martínez, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T14:40:26Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T14:40:26Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3320 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | es_MX |
dc.description.abstract | This contribution deals with the stability analysis of nonlinear oscillations produced by the alternating current arc furnace dynamic operation connected to a supply system using bifurcation theory. The analysis is carried–out in the time domain through the computation of the system eigenvalues and a careful study of the bifurcation diagrams and stability at the equilibrium points. The effect of the bifurcation parameter variation on the arc furnace dynamic behaviour is analyzed. The method allows an appropriate assessment of nonlinear oscillations produced by the alternating current Electric Arc Furnace. The analysis is carried-out for single-phase and three-phase systems. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis, se realiza un estudio de análisis de estabilidad de oscilaciones no-lineales del horno de arco eléctrico de corriente alterna, observando la dinámica de operación de este al conectarse con un sistema de potencia utilizando la teoría de bifurcaciones. El análisis es realizado en el dominio del tiempo a través del cálculo de los valores característicos del sistema y un cuidadoso estudio de los diagramas de bifurcación y la estabilidad de los puntos de equilibrio. De igual manera, se analiza el efecto de la variación de los parámetros de bifurcación en el comportamiento de la dinámica del horno de arco eléctrico. El método utilizado permite una comprensión apropiada de las oscilaciones no-lineales producidas por el horno de arco eléctrico de corriente alterna. El análisis se realiza para sistemas monofásicos y trifásicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-D-2005-0003 | es_MX |
dc.subject | Comportamiento dinámico | es_MX |
dc.subject | Bifurcaciones | es_MX |
dc.subject | Oscilaciones | es_MX |
dc.title | Aplicación de la teoría de bifurcaciones en el análisis de las oscilaciones no-lineales producidas por el horno de arco eléctrico de corriente alterna | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | GOMM740321HGTMRG05 | |
dc.advisor.id | MERA600118HMNDSR16|FUEC641104HBCRSL00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-D-2005-0003.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.