Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3322
Titel: | Análisis de sistemas eléctricos de potencia utilizando algoritmos genéticos |
Autor(en): | Silva Chávez, Juan Carlos |
Adviser: | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIE-D-2007-0005 Sistemas eléctricos potencia Algoritmos genéticos FOP |
Erscheinungsdatum: | Aug-2007 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | The Economic dispatch (ED) and the study of Optimal Power Flow (OPF) are common tools used for the study of Power Systems, necessary to determine the electric power dispatch from the generation plants to the consumption centers at the lower possible cost, considering that the localization of the consumption centers and the energy dispatched by the generating units must be inside operative physical limits. Mathematically, the ED and the OPF can be stated as a constrained nonlinear optimization problem, over the last years, many different numerical optimization techniques have been used in most of the cases that carry out simplifications to the formulation of the problem consequently withdraw from practice conditions and achieving approximate solution. Historically, algorithms for the determination of the optimal solution have been based on local searching methods, where the optimal solution is achieved iteratively until convergence to a local minimum is obtained. The number of iterations required to converge to a local minimum strongly depends on the selected initial condition, due to these methods only process one single point on the search space. In recent years, the evolutionary programming techniques have arisen as efficient and powerful solution methods for many difficult optimization problems. These techniques that are based on the principles of natural evolution offer many and excellent characteristic above the traditional optimization methods, that is to say, their ability to investigate the non-convex solution spaces with multiple and isolated optimal points, global convergence, robustness, and the inherent capacity of parallel search. These algorithms can manage any type of objective function and restrictions, without considering their continuity or differentiability properties. El Despacho Económico (DE) y el estudio de Flujos Óptimos de Potencia (FOP) son herramientas utilizadas para el estudio de Sistemas Eléctricos, necesarios para determinar el despacho de energía eléctrica de las plantas de generación a los centros del consumo al costo más bajo posible, considerando que la energía despachada por las unidades generadoras se encuentre dentro de los límites físicos operativos y la localización de los centros de consumo. Matemáticamente, el DE y el FOP son problemas de optimización no lineal restringidos, para lo que en los últimos años se han utilizado técnicas que en la mayoría de los casos realizan simplificaciones a la formulación del problema alejándose por consiguiente de condiciones prácticas y logrando tan solo soluciones aproximadas. Históricamente los métodos para la determinación de la solución óptima se han basado en métodos como el de Gradiente, donde se realiza el cálculo de una sucesión finita de soluciones hasta converger en un mínimo local. Tomándose en cuenta que la rapidez y exactitud para la obtención de la solución depende de las condiciones iníciales seleccionadas. En años recientes, las técnicas de programación evolutivas han surgido como métodos eficientes y poderosos de solución para muchos problemas de optimización difíciles. Estas técnicas que son basadas en los principios de evolución natural ofrecen muchas y excelentes características por encima de los métodos de optimización tradicionales, es decir, su habilidad de investigar los espacios de solución no convexos con múltiples y aislados puntos óptimos, convergencia global, robustez, y la inherente capacidad de búsqueda paralela. Estos algoritmos pueden manejar cualquier tipo de función objetivo y restricciones, sin considerar su continuidad o diferenciabilidad. |
Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3322 |
Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIE-D-2007-0005.pdf | 780.47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.