Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Medina Ríos, J. Aurelio | |
dc.contributor.advisor | Barrera Cardiel, Edmundo | |
dc.contributor.author | Martínez Cárdenas, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T14:40:26Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T14:40:26Z | - |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3324 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | es_MX |
dc.description.abstract | Open Loop, closed loop and real-time digital simulation of power systems have occupied a relevant place in the planning, design, operation, modeling and analysis stages of the power electrical system because it allows to know its dynamical behavior under many abnormal operation conditions that could be present at the real system. These abnormal operation conditions could generate destructive effects for the system, its stability or could generate dangerous conditions for the personnel that interact with each element of the electrical system. The open loop and closed loop digital simulation schemes represent very important tools in modern evaluation systems because they allow to evaluate the operation state of the power electrical system under practically any operation condition. This is why the work presented in this thesis includes a detailed analysis of different simulation tools available in the market and show the results of a set of case study conducted some of them with commercial tools and other with the tools developed as part of this thesis work. These implemented schemes were used to evaluate the operation state of nonlinear electrical systems under transient conditions. It is also included in this work a study about the characteristics of the real-time simulators available in the market. On the other hand, the neccessary software and hardware tools to build a real-time simulation platform based on a standard heterogeneous computer network are described. This realtime simulation platform will conform in the future a system with the necessary characteristics to conduct parallel processing in real-time. Additionally, the results of experimental studies conducted to different protection relays are shown as a part of the different case studies presented. These studies were conducted with the purpose of evaluating their behavior under the presence of harmonic distortion and unbalanced conditions in thepower elec rical system. | en |
dc.description.abstract | La simulación digital en lazo abierto, lazo cerrado y en tiempo real de sistemas eléctricos de potencia ha ocupado un lugar relevante en las etapas de planeación, diseño, operación, modelado y análisis del sistema eléctrico de potencia debido a que permite conocer su comportamiento dinámico ante un número diverso de condiciones anormales de operación, que pudieran presentarse en el sistema real y que en algunos casos pudieran generar efectos destructivos para el propio sistema, su estabilidad, o bien condiciones peligrosas para el personal que de alguna manera interactúa con los distintos elementos que lo conforman. Debido a la importancia que representa la simulación y evaluación del estado de operación del sistema eléctrico de potencia a través del uso de esquemas de lazo abierto y lazo cerrado, el trabajo que se presenta en esta tesis contiene un análisis detallado de las diferentes herramientas de simulación existentes en el mercado y presenta resultados de diferentes casos de estudio, así como de las herramientas utilizadas y desarrolladas para la implementación de dichos esquemas que permiten efectuar la evaluación de la operación de sistemas eléctricos no lineales bajo condiciones de disturbio. Se presenta también un estudio de las características de los simuladores en tiempo real existentes en el mercado y se describen las herramientas de software y de hardware necesarias para estructurar una plataforma de simulación en tiempo real basada en una red heterogénea de computadoras estándar que potencialmente integren un sistema con la capacidad de realizar procesamiento en paralelo en tiempo real. Adicionalmente se presentan también, dentro de los casos de estudio presentados, los resultados de pruebas experimentales efectuadas a diferentes relevadores de protección con el propósito de evaluar su comportamiento ante condiciones de distorsión y desbalance en el sistema eléctrico de potencia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-D-2008-0007 | es_MX |
dc.subject | Operación | es_MX |
dc.subject | Redes eléctricas | es_MX |
dc.subject | Sistemas físicos | es_MX |
dc.title | Desarrollo de una herramienta de simulación digital para el análisis de la operación dinámica de redes eléctricas no lineales interactuando con sistemas físicos, en lazo abierto y lazo cerrado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | MACF700111HMNRRR05 | |
dc.advisor.id | MERA600118HMNDSR16|BACE510718HMNRRD09 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-D-2008-0007.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.