Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3401
Title: | Construcción de mosaicos de imágenes |
Authors: | Medina Murillo, José Luis |
Adviser: | Calderón Solorio, Félix |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIE-M-2007-0020 Figuras Campo visual RANSAC |
Issue Date: | Jun-2007 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | When it is needed to cover wide angles in the apprehension of a scene or it is necessary digitize big panoramas, the limitation in the visual field of a camera and his lens they do not provide the whole field of vision necessary for any applications on images. In these cases an option is the creation of mosaics of images. A mosaic of images consists of a composition of several images related by the same scene, to form a panoramic image. In this work there is realized the construction of mosaics of images, using two technologies I register as the first step we realize the record of couples of images using corresponding points, obtaining this way an initial transformation that was in use in the second step of the construction, using technologies of based record tone of grey, thus the final transformation is estimated for the construction of the mosaic. The mosaics are associated by a counterfoil of transformation that joins the image of entry with the later images that are indexed to the first one. We introduce a representation that associates the transformation proyectiva, which is, the mas completes of the transformations. We present a slightly common exposition for the construction of the mosaics, first there is calculated the homografía that relates the current scene to the scene indexes using technologies of correspondence between points, this first estimation can be influenced negatively by small mistakes, there appears the use of a new algorithm of register with of improving the precision of the estimation, this exposition uses the record based on tone of grey minimizing a function of cost (SSD-ARC), which is unrolled very well before the presence of atypical information, using a combination of the method of optimization Gauss Newton Levenberg Marquardt to minimize the function of mistake SSD-ARC and consequently to obtain a good estimation of the final mosaic. Cuando se requiere cubrir ángulos amplios en la captura de un escenario o se necesitan digitalizar grandes panoramas, la limitación en el campo visual de una cámara no proporciona todo el campo de visión necesario para algunas aplicaciones sobre imágenes. En estos casos una opción es la creación de mosaicos de imágenes. Un mosaico de imágenes consiste en una composición de varias imágenes relacionadas por una misma escena, para formar una imagen panorámica. En este trabajo se realiza la construcción de mosaicos de imágenes, utilizando registro en dos etapas, como un primer paso realizamos el registro de pares de imágenes utilizando puntos correspondientes, obteniendo así una transformación inicial que se utilizar á con la segunda técnica de registro basada en tono de gris. De este modo se estima la transformación final para proceder con la construcción del mosaico panorámico. En el presente trabajo de tesis planteamos un desarrollo pocas veces utilizado para la construcción de los mosaicos de imágenes, en primer lugar se calcula la homografía que relaciona la escena actual con la escena referencia haciendo uso de técnicas de correspondencia entre puntos. Para esta primera estimación utilizamos el método RANSAC que es el estado del arte entre los métodos robustos como muestra Zisserman en [Hartley04], como esta primera estimación puede estar influenciada negativamente por pequeños errores, se plantea el uso de un nuevo algoritmo de registro con el fin de mejorar la precisión de la estimación. Este planteamiento hace uso del registro en tono de gris minimizando una función de costo (SSD-ARC), usando el método de optimización Gauss Newton Levenberg Marquardt para minimizar la función de error SSD-ARC, esta función se desenvuelve muy bien ante la presencia de datos atípicos, realizando este proceso se mejora considerablemente la estimación realizada en el primer paso de nuestro algoritmo de construcción. |
Description: | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3401 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIE-M-2007-0020.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.