Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Medina Ríos, J. Aurelio | |
dc.contributor.author | Saldivar Urquiza, Gaffie | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T14:04:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T14:04:29Z | |
dc.date.issued | 2009-09 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3433 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
dc.description.abstract | In this Thesis feasibility and forecast techniques related to power generation through tidal resources are described. A methodology is defined for evaluation of the tidal resource, taking into account the characteristics of the national potential locations. Three main aspects are defined in feasibility studies for tidal generation: technical, economical and environmental. The investigation being reported deals with the technical feasibility aspect, accounting for the involved methods for the analysis of tidal time series. Based on these methods and appropriate forecast techniques it is possible to determinate the main tidal power plant characteristics. Once the tidal resource has been characterized, through time series techniques, case studies are proposed for a tidal power plant arrangement, for determination of the plant operation characteristics, the electromechanic equipment nameplate data, as well as the general civil construction specifications. Case studies are presented to analyze the transient and steady state operation conditions of tidal power plant, included the developed models in the time domain for the turbine, tidal generators with control effects incorporated. Finally, the main conclusions resulting from the developed investigation are drawn, with future research work proposed in the same field of knowledge. | en |
dc.description.abstract | En esta tesis se mencionan algunas técnicas de factibilidad para el desarrollo de la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del recurso de las mareas. se establece una metodología de evaluación para el recurso mareomotriz tomando en cuenta las características de sitios potenciales a nivel Nacional. Tres aspectos principales que definen un estudio de factibilidad son: Técnico, Económico y Ambiental. Para la factibilidad técnica, en esta tesis se exploran los métodos para el análisis de series de tiempo de mareas. Mediante estos métodos y técnicas de pronóstico , se está en posición de definir las características principales de la central. Una vez que se ha caracterizado el recurso, mediante técnicas para el estudio de series de tiempo, se propone la realización de casos de estudio para un arreglo de una central mareomotriz, con la finalidad de determinar características de operación de la central, de las especificaciones del equipo electromecánico, así como de características básicas de la obra civil. Los casos de estudio presentados analizan la condición de operación en transitorio y de estado estable de la central mareomotriz, incluyendo el desarrollo de los modelos en el dominio del tiempo para la turbina y el generador incorporando los controles. Finalmente, para esta tesis se aportan las conclusiones para cada uno de los aspectos antes mencionados además de proponer trabajos de investigación futuros a realizar en el mismo campo del conocimiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-M-2009-0052 | es_MX |
dc.subject | Generación de energía | es_MX |
dc.subject | Técnicas | es_MX |
dc.subject | Dominio | es_MX |
dc.title | Estudios de factibilidad técnica, diseño y operación de generación distribuida basada en fuentes maremotrices | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAUG780216HMNLRF04 | |
dc.advisor.id | MERA600118HMNDSR16 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-M-2009-0052.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.