Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ornelas Téllez, Fernando | |
dc.contributor.author | Ramos Paz, Serafín | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T14:05:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T14:05:08Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3527 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
dc.description.abstract | This thesis addresses the synthesis of a robust nonlinear optimal control methodology for achieving stabilization and trajectory tracking in underactuated mechanical system (UAMS). The control methodology is based in using the state-dependent coefficient factorization (SDCF) for nonlinear systems, in which the state-dependent Riccati equation SDRE is associated to solve the nonlinear optimal control; indeed, this approach can be described as the nonlinear extension of the linear quadratic regulator. A posteriori, with the aim of enhancing the control strategy robustness, the optimal controller is combined with sliding mode control for designing an optimal sliding surface for those nonlinear systems which can be presented into the so-called regular form, then the sliding surface is used to synthesize a super-twisting controller. The effectiveness of the nonlinear optimal control technique is proven via simulations for the Pendubot, and through simulations and in real time for the rotary inverted pendulum, being both systems non-minimum phase and nonlinear ones; nonetheless, the control methodology can be applied for general UAMS. It is worth mentioning that compared to related works for controlling UAMS, this thesis presents a larger operation range of the optimal trajectory tracking for the controlled variable, which is achieved by solving on-line the associated differential equations derived from the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, whose solution is sufficient to solve the nonlinear optimal control. | en |
dc.description.abstract | Esta tesis, aborda la metodología de síntesis de un controlador óptimo no lineal robusto, con el fin de lograr la estabilización y seguimiento de trayectoria para una clase de sistemas mecánicos subactuados. La metodología de control estada basada en el uso de la factorización en coeficientes dependientes del estado, en donde la ecuación de Riccati dependiente del estado es usada para resolver el problema de control óptimo; de hecho, este enfoque podría ser considerado como la extensión no lineal del regulador cuadrático lineal. A posteriori, con la finalidad de mejorar la robustez del controlador, el control óptimo es combinado con modos deslizantes, para el diseño de una superficie de deslizamiento óptima para aquellos sistemas no lineales que puedan ser representados en la llamada forma regular, después la superficie de deslizamiento es utilizada para sintetizar un controlador de super-twisting. La efectividad de la técnica de control óptimo no lineal, es demostrada a través de simulaciones para el caso del Pendubot y a través de simulaciones y resultados de tiempo real para el caso del péndulo invertido rotacional, siendo ambos sistemas no lineales de fase no mínima. Sin embargo la metodología de control puede ser aplicada para el caso general de sistemas mecánicos subactuados. Cabe mencionar que a diferencia de trabajos relacionados para el control de sistemas subactuados, esta tesis presenta un mayor rango de control óptimo de seguimiento de trayectoria para la variable a controlar, lo que es logrado a través de la solución en línea de las ecuaciones diferenciales derivadas de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), cuya solución es suficiente para resolver el problema de control óptimo no lineal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-M-2017-1235 | es_MX |
dc.subject | Control no lineal | es_MX |
dc.subject | Sistemas subactuados | es_MX |
dc.subject | Control óptimo | es_MX |
dc.title | Nonlinear optimal control in combination with sliding modes: application to underactuated mechanical systems | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RAPS920211HMNMZR06 | |
dc.advisor.id | OETF810117HMNRLR02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-M-2017-1235.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.