Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3611
Título : | Efecto del ayuno y desayuno sobre atención, memoria y función ejecutiva |
Autor : | Tapia Medina, Merida Galilea |
Asesor: | Villuendas González, Erwin Rogelio Gudayol Ferré, Esteban |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/4 FP-M-2020-0188 Atención Memoria de trabajo Rendimiento cognitivo |
Fecha de publicación : | feb-2020 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Food consumption is the way in which sufficient energy is provided to perform dailyphysical and cognitive tasks. Carbohydrate-rich foods offer glucose to our body, which will betaken as the main fuel for our organs, including the brain. Among the carbohydrates are simpleand complex, the latter break down in a longer period than the simple ones, so the glucose intakeis administered more consistently over a longer period of time. During fasting the body does nothave available carbohydrates and implements mechanisms to provide energy to the body and thisresults in a lower glucose level compared to breakfast. It is unknown if fasting results in lowercognitive performance compared to breakfast with low glycemic index. In this study of repeatedmeasures we show that there is no significant difference between fasting and eating a lowglycemic breakfast. This result contrasts with other studies with similar designs. Theconsumption of a low glycemic food that provides a constant level of glucose does not produce asignificant change with respect to the body's own mechanisms when fasting. El consumo de alimentos es la forma en la que se aporta energía suficiente para realizartareas cotidianas tanto físicas como cognitivas. Los alimentos ricos en carbohidratos ofrecenglucosa a nuestro organismo, misma que será tomada como combustible principal para nuestrosórganos, incluyendo el cerebro. Dentro de los carbohidratos se encuentran simples y complejos,estos últimos se descomponen en un lapso mayor que los simples por lo que el aporte de glucosase administra de forma más consistente en un periodo de tiempo mayor. Durante el ayuno elorganismo no cuenta con carbohidratos disponibles y pone en marcha mecanismos para proveerde energía al organismo y esto resulta en un nivel de glucosa menor respecto del desayuno. Sedesconoce si el estado de ayuno resulte en un menor rendimiento cognitivo en comparación aldesayuno de bajo indice glucémico. En este estudio de medidas repetidas mostramos que no haydiferencias significativas entre el ayuno y el consumo de un desayuno de bajo índice glucémico.Este resultado se contrapone con otros estudios con diseños parecidos. El consumo de unalimento de bajo índice glucémico que aporta un nivel constante de glucosa no produce uncambio significativo respecto de los mecanismos propios del organismo cuando se encuentra enayuno. |
Descripción : | Facultad de Psicología. Maestría en Psicología |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3611 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FP-M-2020-0188.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.