Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Gómez Tagle Rojas, Alberto Francisco | |
dc.contributor.author | Zepeda Castro, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T13:29:49Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T13:29:49Z | |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3804 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | In this paper the results of a study on gully erosion and the role of plant communities found in them are exposed. Erosion in these systems is defined as the process whereby runoff water accumulates in narrow channels and short periods of time, removing the soil from this area to considerable depths. This process is considered as a problem of global relevance. Direct or indirect contribution to erosion in the basins has been estimated between 30 and 100%, with significant effects on water quality and the cost of treatment for human consumption. This form erosion is common on the planet, described in almost all climates and geographic areas as responsible for the production of sediment and landscape evolution. The global area affected by this process has not yet been quantified, usually studies are restricted to small areas and for short periods of time. For Mexico, the area of badlands is estimated between 2 and 9%. Current control methods have been insufficient. The theoretical basis of these methods is the containment of sediment during transport by surface water flow. As a theoretical alternative, soil retention is complementary to the various techniques tipocivil. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se exponen los resultados de un estudio sobre la erosión en cárcavas y el papel de las comunidades vegetales encontradas en ellas. La erosión en estos sistemas se define como el proceso mediante el cual el agua de escurrimiento se acumula en cauces estrechos y por periodos cortos de tiempo, removiendo el suelo a partir de esta área hasta profundidades considerables. Este proceso es considerado como un problema de relevancia mundial. Su contribución directa o indirecta a la erosión en las cuencas se ha calculado entre el 30 y el 100%, con efectos considerables en la calidad del agua y el costo de su tratamiento para consumo humano. Esta forma de erosión es frecuente en el planeta, se ha descrito en casi todos los climas y áreas geográficas como responsable de la producción de sedimentos y evolución del paisaje. La superficie mundial afectada por este proceso aún no ha sido cuantificada, usualmente los estudios se restringen a superficies pequeñas y por periodos cortos de tiempo. Para México, la superficie de cárcavas se calcula entre 2 y 9%. Los métodos de control actuales han sido insuficientes. La base teórica de estos métodos es la contención de los sedimentos durante su transporte por el flujo hídrico superficial. Como alternativa teórica, la retención del suelo es complementaria a las diversas técnicas de tipocivil. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | INIRENA-D-2008-0002 | es_MX |
dc.subject | Opción en recursos bióticos | es_MX |
dc.subject | Cárcavas | es_MX |
dc.subject | Cuitzeo | es_MX |
dc.title | La vegetación en cárcavas y su efecto sobre la erosión: una base para la restauración autosostenible de áreas de alta erosión en la cuenca de Cuitzeo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | GORA471004HDFMJL08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INIRENA-D-2008-0002.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.