Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/387
Titel: | Vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales extremos en Morelia, Michoacán |
Autor(en): | Aguilar Armendáriz, Liliana |
Adviser: | Infante Jiménez, Zoe Tamar |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/5 ININEE-D-2014-1433 Vulnerabilidad Fenómenos Naturales Sistemas Complejos |
Erscheinungsdatum: | Aug-2014 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | This study models and simulates the vulnerability to extreme climatological events of the population of the city of Morelia, applying the complex coevolutionary system approach (Martinez-Garcia, 2010) given the system of interest‘s dynamic, global and multidisciplinary nature. Both a scale and sets of attributes were defined to classify the degrees of vulnerability of the system of interest. Agent-based modelling and simulation techniques (ABMS) were applied. It was found that the population of the city has a very high level of vulnerable on the subsystem occupation (0.80); the subsystem health shows a high level of vulnerability (0.65); in the subsystem dwelling the level of vulnerability found was low (0.15); on the subsystem education the level of vulnerability found was also high (0.78). The overall level of vulnerability of the population of Morelia (0.59) was found as medium-high. From the simulation were obtained eleven scenarios, which indicate the governmental entities should increase their efforts to improve the educational levels of the population, alleviate poverty, and reduce its vulnerability. En la presente tesis se modeló y simuló la vulnerabilidad de la población ante eventos climatológicos extremos en la ciudad de Morelia aplicando el enfoque de los sistemas complejos coevolutivos (Martínez-García, 2010) dada su naturaleza dinámica, global y multidisciplinaria con el fin de entender el fenómeno de estudio en su naturaleza compleja. Se diseñaron una escala y conjuntos de atributos para clasificar los grados de vulnerabilidad de la población de interés aplicando herramientas de modelación-simulación basada en agentes. Se encontró que la población de la ciudad es altamente vulnerable en el subsistema ocupación con un valor de 0.80, en el subsistema salud se determinó un nivel de vulnerabilidad de 0.65, en vivienda el nivel de vulnerabilidad encontrado es bajo con un valor de 0.15, en educación el nivel de vulnerabilidad es alto con un valor de 0.78. El nivel global de vulnerabilidad del municipio es de 0.59 que indica un nivel medio-alto. A partir de combinaciones (simulación) de valores de atributos se obtuvieron siete escenarios con características relevantes para una predicción limitada por la complejidad del sistema de interés. Los escenarios indican que siendo Morelia un municipio con importantes crecimientos poblacionales y altos niveles de vulnerabilidad en los subsistemas educación, ocupación y salud, las entidades gubernamentales deben incrementar los esfuerzos para mejorar los niveles educativos de la población, así como con medidas de alivio de pobreza que permitan mejorar los niveles de ingresos de la población |
Beschreibung: | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/387 |
Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ININEE-D-2014-1433.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.