Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Santoyo Pizano, Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Valencia Cantero, Eduardo | |
dc.contributor.author | Prieto Barajas, Cristina Mariana | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T16:14:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T16:14:07Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3902 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Maestría en Ciencias en Biología Experimental | es_MX |
dc.description.abstract | In this study we analyzed the diversity of cultivable heterotrophic microorganisms during the four seasons (winter, spring, summer and autumn) from two hot springs of the geothermal zone of Araró, Michoacán named as The Tina and The Bonita. We obtained 105 microbial isolates, with 17 species identified. The majority corresponded to Firmicutes (76%), followed by Proteobacteria (18%) and finally Actinobacteria (6%). Bacillus, Paenibacillus and Exiguobacterium were the most representative, however we also found in lower proportion Aeromonas, Pseudomonas and Microbacterium. The alpha diversity was estimated using Shannon (H) and Simpson (D) indexes and the beta diversity using Sorensen index (IS), which showed that the diversity is medium to low. Interestingly, spring and winter had the highest diversity, while autumn had the lowest and at same time the less beta diversity between the analyzed hot springs. Rarefaction curves indicated a representative sampling of both microbial communities. Simultaneously we evaluated physicochemical parameters at each sampling: Temperature, pH, DBO (Biochemical oxygen demand), salts (calcium, chloride, magnesium, sodium and sulfates) and arsenic. Then, we did a correlation analysis between physicochemical parameters with diversity changes per season and per hot spring (Bonita and Tina), we observed correlation between salts and diversity fluctuations for Tina hot spring and temperature, pH and arsenic with Bonita´s hot spring diversity change. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo se analizó la diversidad de microorganismos heterótrofos cultivables durante las estaciones anuales (invierno, primavera, verano y otoño) en dos manantiales de la zona geotermal de Araró denominados La Tina y La Bonita. Se obtuvieron 105 aislados microbianos que fueron identificados como miembros de 17 especies de las cuales la mayor proporción pertenece a la división Firmicutes (76%), seguida de las Proteobacterias (18%) y, finalmente, las Actinobacterias (6%). Los géneros representativos más abundantes fueron Bacillus, Paenibacillus y Exiguobacterium, y en menor proporción se encontraron especies de los géneros Aeromonas, Pseudomonas y Microbacterium. Se estimó la diversidad alfa utilizando los índices de Shannon (H) y Simpson (D), así como la diversidad beta mediante el índice de Sorensen (IS), mostrando que la diversidad va de moderada a baja. Es interesante que en los muestreos de primavera e invierno se encontró una mayor diversidad, mientras que otoño se presentó como la estación con menor diversidad y, a la vez como la de menor similitud biológica entre los manantiales analizados. Las curvas de rarefacción indican que los muestreos fueron significativos y representativos de la diversidad analizada en ambos manantiales. Durante los muestreos se determinaron, de manera simultánea, los factores fisicoquímicos como temperatura, pH, DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), así como la concentración de sulfatos, cloruros, calcio, magnesio y arsénico, entre otros. Posteriormente, se llevaron a cabo análisis de correlación entre los factores fisicoquímicos y la diversidad en cada estación y cada manantial, observándose una correlación de forma diferencial para cada uno de los sitios analizados. Para el manantial La Tina se observó que las sales (magnesio, cloruros, sulfatos, calcio y sodio) son los principales moduladores de la diversidad, mientras que para La Bonita la temperatura, pH y arsénico presentaron las más altas correlaciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | IIQB-M-2014-0099 | es_MX |
dc.subject | Fluctuaciones | es_MX |
dc.subject | Microbios | es_MX |
dc.subject | Aguas termales | es_MX |
dc.title | Fluctuación estacioanal de la diversidad microbiana en los manantiales termales de Araró, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PIBC880104MBCRRR06 | |
dc.advisor.id | SAPG750131HGTNZS05|VACE720614HDFLND03 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IIQB-M-2014-0099.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.