Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3934
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Campos García, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Meza Carmen, Víctor | |
dc.contributor.author | Hernández Padilla, Laura | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T16:14:11Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T16:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/3934 | - |
dc.description | Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Maestría en Ciencias en Biología Experimental | es_MX |
dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogenic bacterium of plants and animals, which produces virulence factors to infect and colonize the host. Recently a new kind of bacterial mole-cules that act as virulence factors have been identified, these are known as cyclodipeptides (CDPs). Additionally, these are considered as a novel class of small molecules synthesized by microorgan-isms, and which possess biological activities such as anti-cancer, anti-fungal, and antibiotic. In this work, we describe that the mixture of the CDPs produced by P. aeruginosa cyclo(L-Pro-L-Tyr), cyclo(L-Pro-L-Val) and cyclo(L-Pro-L-Phe) exhibit cytotoxic properties in the HeLa and CaCo-2 cancer cells lines, whose inhibition of cell proliferation involves an apoptotic pathway. Results showed that the fractions of the CDPs produced by P. aeruginosa purified by HPLC were capable of induce in same levels apoptosis in HeLa and CaCo-2 lines, with a dose-dependent manner, while the CDPs analogs and with synthetic origin showed less cytotoxic effects on these cancer cell lines. The findings indicate that the effect produced by the purified CDPs and its mixture showed in-creased cytotoxic activity than the synthetic CDPs, suggesting an effect associated with their ste-reochemical properties of the bacterial origin with its biological activity. Additionally, the results indicate that the CDPs mix was more active for induction of apoptosis in the HeLa and CaCo-2 lines than the isolated compounds. Finally, this study suggest that the CDPs could be considered as a potential anti-cancer molecules. | en |
dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa es una bacteria patógena oportunista de plantas y animales, que pro-duce factores de virulencia para infectar y colonizar al huésped. Recientemente se ha identificado un nuevo tipo de moléculas bacterianas que actúan como factores de virulencia, conocidas como ciclodipeptidos (CDP). Además, se consideran como una clase novedosa de moléculas pequeñas sintetizadas por microorganismos, y que poseen actividades biológicas tales como anticanceríge-nos, antifúngicos y antibióticos. En este trabajo se describe que la mezcla de los CDP producidos por P. aeruginosa ciclo (L-Pro-L-Tyr), ciclo (L-Pro-L-Val) y ciclo (L-Pro-L-Phe) son citotóxicos en las líneas celulares HeLa y CaCo-2, cuya inhibición de la proliferación celular implica una vía apoptótica. Los resultados mostraron que las fracciones purificadas mediante HPLC de los CDP producidos por P. aeruginosa son capaces de inducir apoptosis dependiente de la concentración en los mismos niveles que la mezcla en las líneas HeLa y CaCo-2, mientras que los CDPs sintéticos análogos a los producidos por P. aeruginosa mostraron menos citotoxicidad sobre estas líneas celulares cancerosas. Los resultados indican que el efecto producido por los CDP purificados y su mezcla mostró una actividad citotóxica incrementada comparada con los CDP sintéticos, lo que sugiere un efecto asociado de las propiedades estereoquímicas de los CDPs de origen bacteriano con su actividad biológica. Además, los resultados indican que la mezcla de CDPs fue más activa para la inducción de apoptosis en las líneas celulares HeLa y CaCo-2 que los compuestos aislados. Por último, este estudio sugiere que los CDP podrían ser considerados moléculas potenciales para la terapia contra el cáncer. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | IIQB-M-2016-1711 | es_MX |
dc.subject | Citotóxicos | es_MX |
dc.subject | Ciclodipéptidos | es_MX |
dc.subject | Apoptosis | es_MX |
dc.title | Efecto de los ciclodipéptidos producidos por Pseudomonas aeruginosa sobre la vía de señalización mTOR/PI3K/Akt/S6k en células cancerosas humanas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HEPL890519MMNRDR06 | |
dc.advisor.id | CAGJ700303HMNMRS08|MECV740930HGRZRC01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIQB-M-2016-1711.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.