Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1486
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2026-06 | Factores del turismo inteligente que inciden a nivel territorial en los destinos urbanos patrimoniales: los casos de Morelia, México y Sevilla, España | García García, José Odón; Armas Arévalos, Enrique; Solorio Pompa, Kenitay |
 | 2026-06 | Cultura energética nacional: un análisis de la dependencia de combustibles fósiles en México | Gómez Monge, Rodrigo; Magaña Jaimes, Raúl |
 | 2026-06 | Evaluación de la sostenibilidad hídrica agrícola de 4 cultivos clave integrando concesiones climáticas ajustados y huella hídrica en la Cuenca de Cuitzeo en el 2023 | García Espinosa, Salvador; Reyes Ábrego, Gerardo Andrés |
 | 2026-06 | Diseño de un sistema integral para ensayos estáticos y de fatiga a flexión en álabes de aerogeneradores de baja capacidad | López Garza, Víctor; Soriano Peña, Juan Felipe; Santibáñez Maldonado, Adrian |
 | 2026-06 | Control de la porosidad en la unión del acero galvanizado CP780 soldado con el proceso GMAW-P mediante metodología Taguchi: evaluación mecánica, microestructural y de corrosión | Curiel López, Francisco Fernando; Taha Tijerina, José Jaime; García Gómez, Maleni |
| 2026-06 | Estudio químico y evaluación del potencial biológico de metabolitos de Randia echinocarpa | Del Río Torres, Rosa Elva Norma; Gómez Hurtado, Mario Armando; Díaz Arellano, Dalia Ibet |
 | 2026-06 | Optimización híbrida en ingeniería de procesos: enfoques y aplicaciones | Ponce Ortega, José María; Da Silva Sá Ravagnani, Mauro Antonio; Ochoa Barragán, Rogelio |
 | 2026-06 | Desarrollo de diodo térmico para aplicaciones termosolares | Hernández Ramírez, Luis Mariano; Rebollo Sandoval, Herminio |
 | 2026-06 | Síntesis de película delgada fotocatalítica (Ag2S/TiO2) y su evaluación en la degradación de ácido fórmico y fenol | Huirache Acuña, Rafael; Rivero Corona, Michel Alejandro; Estrada Murillo, Aurora María |
 | 2026-06 | Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en microempresas de servicios y su incidencia en el desarrollo local de Morelia Michoacán. Análisis del periodo 2022 a 2025 | Bonales Valencia, Joel; Hernández Hernández, Sidharta José |
 | 2026-06 | Determinantes del desarrollo económico endógeno en 18 economías de América Latina, 1985-2020 | Favila Tello, Antonio; Luna Campos, Nery Ryan |
 | 2026-06 | Gestión de la eficiencia de menús: comparación entre ingeniería de menú y análisis envolvente de datos (modelo CCR) en El Solar de Villagrán | Kido Cruz, Antonio; Cervantes Díaz, Cristopher Emanuell |
 | 2026-05 | La cadena de valor del nopal en Michoacán y su configuración estructural para detonar el desarrollo económico local: estudio mediante el análisis factorial exploratorio con escalamiento óptimo | Alcaraz Vera, Jorge Víctor; Chávez Román, Lizbeth |
 | 2026-06 | Efecto de la inhibición de la NADPH oxidasa y el ejercicio de intensidad moderada sobre la lipotoxicidad y la atrofia muscular en ratas diabéticas | Montoya Pérez, Rocío del Carmen; Sánchez Duarte, Sarai |
 | 2026-05 | Reconversión agrícola y seguridad alimentaria en la región de Cuitzeo, Michoacán, México | Ortiz Paniagua, Carlos Francisco; Chávez González, María Edith |
 | 2026-05 | Huella hídrica azul y sustentabilidad en la agroindustria de exportación en la Región Bajío, Michoacán | Herrera Torres, Hugo Amador; Maldonado Villalpando, Erandi; Rangel Argueta, Ana Rosa |
 | 2026-05 | Política monetaria y distribución del ingreso en los países de la OCDE, 2002-2022: un estudio econométrico de datos de panel | Navarro Chávez, José César Lenin; Aguilera Alejo, Guillermo |
 | 2026-05 | El autocuidado en libros de autoayuda: un análisis lacaniano de discurso | Pavón Cuellar, David; Mosqueda Esparza, Andrea Jazmín |
 | 2026-05 | Efecto de la adición de V como elemento microaleante en aceros avanzados de baja densidad austeníticos y dúplex del sistema Fe-Mn-Al-C sobre el comportamiento de la fluencia plástica en caliente y envejecimiento por precipitación | Mejía Granados, Ignacio; Cabrera Marrero, José María; García Domínguez, Marcos |
 | 2026-05 | Hacia una propuesta de política pública basada en un modelo educativo: factores que influyen en el rendimiento académico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | García García, José Odón; Ortiz Paniagua, Carlos Francisco; Orozco Rodríguez, Martha Gabriela |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1486