Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1381 a 1400 de 1423
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2018-07 | La incidencia del autoconsumo en el ahorro familiar en la Ciudad de México en 2016. El caso de la red de multitrueque Mixiuhca | Ayvar Campos, Francisco Javier; Campuzano Rodríguez, Oscar |
 | 2018-03 | Bienestar social y stakeholders obreros, un estudio de caso de la empresa Suleón S.A. de C.V., ubicada en el municipio de León, Guanajuato, México | Alcaraz Vera, Jorge Víctor; Urciaga García, J. Isabel; Jiménez Rodríguez, María de la Luz |
 | 2018-04 | Factores que determinan la eficiencia de la política de comunicación social de las instituciones públicas: un análisis de las delegaciones federales en Morelia | Delfín Ortega, Odette Virginia; González Galván, Osiris Soledad |
 | 2018-05 | Tasa de lactancia en Morelia, Michoacán, 2006-2015. Factores explicativos para el diseño de políticas de salud | Herrera Torres, Hugo Amador; Arciga Anzo, Karla Atenea |
 | 2018-04 | Plan estratégico orientado a potenciar la internacionalización de las microempresas michoacanas productoras de cerveza artesanal | González Santoyo, Federico; Silva Trigueros, José Elías |
 | 2018-05 | Políticas públicas para combatir la obesidad infantil en México 2000 - 2014 | Gómez Aguirre, Mario; Estrada Campa, María del Rocío |
 | 2018-03 | Eficiencia del sector eléctrico mexicano 2008-2015: una aplicación del modelo DEA Network | Navarro Chávez, José César Lenin; Díaz Pulido, Atzimba |
 | 2018-04 | La intervención judicial en el ciclo de las políticas públicas en materia de acceso a la salud en México | Leco Tomás, Casimiro; García Morelos, Gumesindo; Torres Justiniani, José Ignacio |
 | 2017-03 | Factores que impidieron la consolidación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal en México en el periodo comprendido del año 2005 al 2015 | Zamora Torres, América Ivonne; Fernández González, Jorge Luis |
 | 2018-11 | Modelo integral para la predicción de la potencia generada por equipos fotovoltaicos de gran escala | Cadenas Calderón, Erasmo; Ángeles Camacho, Cesar; Rangel Heras, Eduardo |
 | 2018-05 | Simulación numérica de la formación de óxido en palanquillas de acero durante el proceso de recalentamiento en un horno tipo empujador | Solorio Díaz, Gildardo; Vergara Hernández, Héctor Javier; Arreola Villa, Sixtos Antonio |
 | 2018-09 | Desarrollo de una metodología para el mejoramiento del diseño del aspersor de una torre de enfriamiento de tipo forzado a contra flujo | Pacheco Ibarra, J. Jesús; Rubio Maya, Carlos; González Pedraza, Oskar Javier |
 | 2018-03 | Implementación del proceso de soldadura mediante fricción con agitación (FSW) para aleaciones metálicas y plásticos de alta resistencia: análisis científico de las propiedades mecánicas resultantes | Domínguez Almaraz, Gonzalo Mariano; García Hernández, Rafael; Verduzco Juárez, Julio César |
 | 2018-05 | Estudio de los fenómenos de ebullición en la capa límite dinámica y térmica de un cilindro vertical en procesos de temple con convección forzada | Solorio Díaz, Gildardo; Vergara Hernández, Héctor Javier; Cervantes García, Alberto |
 | 2016-08 | Desarrollo de una unidad de propulsión basada en un mecanismo de línea recta exacta aplicada en vehículos multípodos | Juárez Campos, Ignacio; Núñez Altamirano, Diego Alfredo |
 | 2017-02 | Concepción y construcción de una máquina de fatiga, para estudiar la fatiga por torsión teórica y experimental en materiales industriales | Domínguez Almaraz, Gonzalo Mariano; Ávila Ambriz, Jorge Luis |
 | 2017-02 | Mejora de la eficiencia de una central hidroeléctrica mediante la optimización numérica del desempeño del tubo de aspiración modificando su geometría | Galván González, Sergio Ricardo; Herrera Sandoval, Nicolás David |
 | 2018-03 | Análisis de los mecanismos del inicio y crecimiento de fisuras en materiales polímeros industriales, sometidos a bajas y altas frecuencias en fatiga | Domínguez Almaraz, Gonzalo Mariano; Correa Gómez, Erasmo |
 | 2017-07 | Análisis semio-antropológico de la iconicidad vestimentaria y del performance en la danza de concheros en el centro-occidente de México | González Vidal, Juan Carlos; Morales Campos, Arturo; Rivera Acosta, Ma. Guadalupe |
 | 2017-07 | Aferencia emocional: una nueva técnica de relajación para regular las funciones de los sistemas somático-motores de los instrumentistas | Puche Gutiérrez, María Teresa; Luna Urdaibay, Juan Carlos |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1381 a 1400 de 1423