Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 1488
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2023-02 | La poética fugacidad en la obra performática del colectivo Asco, una posibilidad de archivo. El arte como mecanismo recolector de las memorias y sensibilidades en Los Ángeles California. 1960-1992 | Rodríguez Díaz, María del Rosario; Ponce Marín, Margarita Itzagery |
 | 2023-02 | Competitividad de las empresas agroindustriales exportadoras de berries del estado de Guanajuato | Aguilasocho Montoya, Dora; Miranda Hernández, Juan Carlos |
 | 2023-02 | Diseño óptimo y detallado de redes C-H-O | Ponce Ortega, José María; Segovia Hernández, Juan Gabriel; Juárez García, Maricruz |
 | 2023-02 | Señalización por luz en la muerte celular programada de células del meristemo de la raíz de Arabidopsis | López Bucio, José; Raya González, Javier; Huerta Venegas, Pedro Iván |
 | 2023-02 | Modelado, análisis y control de sistemas termodinámicos mediante Bond Graphs en columnas de destilación con integración de energía | González Avalos, Gilberto; Rubio Maya, Carlos; Méndez Barriga, Juancarlos |
 | 2023-02 | Los determinantes de la inversión extranjera directa en el sector automotriz terminal de México. Análisis para el periodo 2003-2021 | Favila Tello, Antonio; Sánchez Tello, Daniel |
 | 2023-02 | Estudio de los determinantes de la competitividad de las instituciones de educación superior privadas en Michoacán | Aguilasocho Montoya, Dora; Del Río Rama, María de la Cruz; Marín Orantes, Tania Janette |
 | 2023-02 | Imagen y narrativa para la significación espacial de la arquitectura escolar en la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán | Ettinger Mc Enulty, Catherine Rose; Zavala Loaiza, Ana Emma |
 | 2023-02 | Cloud-based implementation of distributed machine learning algorithms for time series forecasting | Flores Romero, Juan José; Calderón Solorio, Félix; García Nava, José Luis |
 | 2023-02 | Caracterización mecánica de madera sólida y multimaterial, madera-adhesivo-malla, como material compuesto para las aplicaciones en el área de la arquitectura e ingeniería | Castro Sánchez, Francisco Javier; Sotomayor Castellanos, Javier Ramón; Macedo Alquicira, Isarael |
 | 2023-02 | El desarrollo socioeconómico regional en Bolivia 2011-2019: progreso social, crecimiento y distribución del ingreso | García García, José Odón; Burgos Medina, Omar Franz |
 | 2023-02 | Síntesis de nanopartículas de Er e Yb sobre nanotubos de carbono asistida con microondas y evaluación de sus propiedades luminiscentes | Lara Romero, Javier; Jiménez Sandoval, Sergio Joaquín; Zapata Pérez, Martha Patricia |
 | 2023-02 | Incorporación de la matching law en la planificación estratégica de cadenas de suministro de energía | Ponce Ortega, José María; Villicaña García, Esbeydi |
 | 2023-02 | Estrategias de gestión óptima para maximizar la seguridad del nexo energía-agua-alimentos | Ponce Ortega, José María; Cansino Loeza, Brenda |
 | 2023-02 | Síntesis verde y caracterización de nanoestructuras de Ag para su evaluación en levaduras como modelo celular eucariota | Rosas Trejo, Gerardo Antonio; Saavedra Molina, Francisco Alfredo; Villalpando Nieves, Mario Alejandro |
 | 2023-01 | Medición de índices de desarrollo sostenible de los integrantes de un sector productivo a nivel local, con la metodología de Análisis de Biograma. El sector mezcalero de Michoacán | Favila Tello, Antonio; García García, Samara Mitzi |
 | 2023-01 | La eficiencia de las universidades públicas estatales e interculturales en México. Un análisis a través de la envolvente de datos | Delfín Ortega, Odette Virginia; Zacarías Paz, Juan |
 | 2023-02 | Estudio del comportamiento de la fluencia en caliente y determinación de mapas de procesamiento de aceros de plasticidad inducida por maclaje (TWIP) microaleados | Mejía Granados, Ignacio; Cabrera Moreno, José María; Mijangos Espinosa, David |
 | 2023-01 | Elaboración de un inoculante sólido en biopelícula de actinobacterias promotoras del crecimiento vegetal, aisladas de rizósfera de Persea americana | Martínez Flores, Héctor Eduardo; Cortés Martínez, Raúl; Domínguez González, Karla Gabriela |
 | 2023-01 | Análisis de atributos funcionales foliares, asimetría fluctuante y patrones de herbivoría en especies de encinos en un mosaico de agrosistemas de aguacate y bosques templados | Cuevas Reyes, Pablo; Maldonado López, Yurixhi; Pérez Solache, Abel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 1488