Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 841 a 860 de 1425
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2019-03 | Model predictive control for power converters: a study in the linear complementarity framework | Rico Melgoza, J. Jesús; Ornelas Tellez, Fernando; Morfín Magaña, Rodrigo |
 | 2016-08 | Analysis of control interactions in power systems | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Sotelo Martínez, Jesús Alejandro |
 | 2016-02 | Electric power systems state estimation using SCADA and PMU measurements | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Alcaide Moreno, Boris Adrián |
 | 2015-10 | Efficient access methods for metric data | Chávez González, Edgar Leonel; Ruiz Velázquez, Luis Guillermo |
 | 2018-02 | Adaptive identification and nonlinear optimal control for glucose regulation in type 1 diabetic patients | Rico Melgoza, J. Jesús; Ornelas Téllez, Fernando; Villafuerte Núñez, Ángel Eduardo |
 | 2016-08 | Modelado, análisis, simulación e implementación de sistemas eléctricos con dispositivos Custom Power | Medina Ríos, J. Aurelio; Tapia Sánchez, Roberto; Salgado Herrera, Nadia María |
 | 2017-02 | Steady state and transient waveforms state estimation in power systems | Medina Ríos, J. Aurelio; Molina Moreno, Ismael |
 | 2016-07 | Characterizing the performance of evolutionary algorithms to solve continuos optimization problems | Flores Romero, Juan José; Graff Guerrero, Mario; Rodríguez Maya, Noel Enrique |
 | 2018-01 | Semantic crossover operators based on the first and second partial derivatives of the fitness function for genetic programming | Graff Guerrero, Mario; Flores Romero, Juan José; Suárez Ponce de León, Ranyart Rodrigo |
 | 2018-02 | Periodic and steady state assessment of microgrids with photovoltaic generation sources in time and frequency domain | Medina Ríos, J. Aurelio; Díaz Araujo, Marcolino Humberto |
 | 2016-08 | Modelado de sistemas lineales variantes en el tiempo y no lineales singularmente perturbados en Bond Graph | González Avalos, Gilberto; Padilla García, José Aarón |
 | 2016-02 | Técnicas numéricas y computacionales aplicadas a la solución en estado estacionario periódico de redes eléctricas | Medina Ríos, J. Aurelio; Ramos Paz, Antonio; Magaña Lemus, Ernesto |
 | 2018-02 | Estimación de estado en sistemas eléctricos de potencia considerando atques cibernéticos | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Rubio Marroquín, Gabriel Omar |
 | 2015-02 | A security boundary constrained direct current optimal power flow | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Chávez Lugo, Miguel |
 | 2014-08 | Methodology for the analysis and simulation of electric circuits and components based on a finite element analysis and application of parallel processing | Medina Ríos, J. Aurelio; Domínguez Meza, Raúl Eduardo |
 | 2013-12 | Power quality state estimation in transient and steady state | Medina Ríos, J. Aurelio; Cisneros Magaña, Rafael |
 | 2014-09 | Carcterización e identificación robusta de señales de audio | Camarena Ibarrola, José Antonio; Manzo Martínez, Alain |
 | 2014-02 | Análisis, modelado y simulación de sistemas conmutados bajo el enfoque de dominio físico | González Avalos, Gilberto; Rico Melgoza J. Jesús; Villa Villaseñor, Noé |
 | 2014-02 | Segmentación del lumen arterial en imágenes ultrasonográficas | Calderón Solorio, Félix; Tinoco Martínez, Sergio Rogelio |
 | 2014-07 | Qualitative bifurcation diagrams | Flores Romero, Juan José; Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Rodríguez Rangel, Héctor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 841 a 860 de 1425