Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 861 a 880 de 1423
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2013-12 | Power quality state estimation in transient and steady state | Medina Ríos, J. Aurelio; Cisneros Magaña, Rafael |
 | 2014-02 | Análisis, modelado y simulación de sistemas conmutados bajo el enfoque de dominio físico | González Avalos, Gilberto; Rico Melgoza J. Jesús; Villa Villaseñor, Noé |
 | 2012-06 | Nonlinear oscillations analysis of power systems including facts devices based on the modal series method | Medina Ríos, J. Aurelio; Rodríguez Villalón, Osvaldo |
 | 2012-07 | Búsqueda práctica por proximidad en bases de datos de gran tamaño | Chávez González, Edgar Leonel; Téllez Ávila, Eric Sadit |
 | 2012-08 | Diseño de un generador termoeléctrico de baja temperatura basado en Energy Harvesting | Anzurez Marín, Juan; Ugalde Caballero, Carlos Alberto |
 | 2013-02 | Alta disponibilidad en máquinas virtuales con un esquema de replicación de servicios TCP/IP | García García, Juan Manuel; Medina Ríos, J. Aurelio; Medina Ríos, Violeta |
 | 2013-06 | Reconfiguración y expansión de redes eléctricas para mejorar índices de depresiones de voltaje aplicando técnicas de optimización multi-objetivo basadas en búsqueda tabú | Espinosa Juárez, Elisa; García Martínez, Sigridt |
 | 2013-02 | Modelado, análisis y simulación digital para la mitigación de distorsión armónica mediante filtrado híbrido activo-pasivo | Medina Ríos, J. Aurelio; Cleary Balderas, Luis Arthur |
 | 2011-02 | Detección de anomalías en redes de cómputo utilizando modelos ocultos de Markov y programación evolutiva | Flores Romero, Juan José; García García, Juan Manuel; Antolino Hernández, Anastacio |
 | 2011-08 | Algoritmos para reducción de ruido Gaussiano y sal y pimienta en imágenes digitales | Velasco Avalos, Fernando Augusto; Calderón Solorio, Félix; Júnez Ferreira, Carlos Alberto |
 | 2011-08 | Planeación de trayectorias óptimas para robots manipuladores utilizando polinomios de octavo grado, algoritmos genéticos y técnicas de procesamiento en paralelo | Barrera Cardiel, Edmundo; Juárez Campos, Ignacio; Pérez Bailón, Waldemar |
 | 2012-04 | A two-time scale-based approach for the analysis of short-term and long-term dynamics in electric power systems | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Ramírez Betancour, Reymundo |
 | 2011-09 | Voltage security boundary-constrained optimal power flow | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Gutiérrez Martínez, Víctor Javier |
 | 2010-08 | Técnicas computacionales avanzadas aplicadas a la factibilidad y operación dinámica de sistemas de generación distribuida | Medina Ríos, J. Aurelio; Peña Gallardo, Rafael |
 | 2010-11 | Security improvement of power systems by using trajectory sensitivity approaches | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Zamora Cárdenas, Enrique Arnoldo |
 | 2011-02 | Steady-state an dynamic solutions of asynchronous links based on variable frequency transformers | García Barriga, Norberto; Contreras Aguilar, Luis Alberto |
 | 2011-02 | Modelado bidimensional robusto de entornos interiores para un robot móvil equipado con telémetro láser | Romero Muñoz, Leonardo; Lara Álvarez, Carlos Alberto |
 | 2010-02 | Nonlinear analysis of power systems including FACTS and custom power devices based on bifurcation theory and Newton methods | Medina Ríos, J. Aurelio; Segundo Ramírez, Juan |
 | 2009-08 | Diseño de un sistema de adquisición y procesamiento de las señales cardiaca y respiratoria para ayudar en el estudio de la influencia de la respiración sobre la variabilidad de la frecuencia cardiaca | Barrera Cardiel, Edmundo; Fabián Álvarez, María de los Ángeles |
 | 2010-02 | Determination of steady-state and transiently stable optimal equilibrium points in electric power systems | Fuerte Esquivel, Claudio Rubén; Ruiz Vega, Daniel; Pizano Martínez, Alejandro |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 861 a 880 de 1423