Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pedraza Rendón, Oscar Hugo | |
dc.contributor.author | Ramírez Flores, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T16:02:47Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T16:02:47Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/404 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales | es_MX |
dc.description.abstract | This research is the result of a study about the influence that has had the relationship marketing in the quality management of the hotel industry in the city of Morelia, Michoacán. It is important to note that tourism is one of the main economic activities in Mexico. In the specific case of the hotels in Morelia, they have presented problems in terms of the flow of visitors, which triggers the need to study the strategies used by other countries to increase the flow, being marketing as one of the most applied. During the development of this research, the state in which the social and economic participation of tourism, as well as its constant problems and the benefits that can be obtained by applying the relationship marketing in the management processes are specified. The results indicate that the hotels have recently applied relationship marketing models to satisfy the customers, so their quality management is obsolete and is little suited to the needs of the tourist. In this sense it is shown that there is an opportunity to make small but significant changes in the quality management, applying greater elements of relationship marketing in favor of obtaining national and international advantages for hoteliers and the city of Morelia. From arguments presented in the research, actionable recommendations are made for immediate implementation. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es el resultado de un estudio acerca de la influencia que ha tenido el marketing relacional en la gestión de la calidad de la industria hotelera de la ciudad de Morelia, Michoacán. Es importante señalar que el turismo es una de las principales actividades económicas de México. En el caso específico de los hoteles de Morelia, estos han presentado problemáticas en cuanto al flujo de visitantes, lo que detona la necesidad de estudiar las estrategias que usan otros países para aumentar dicho flujo, encontrado el marketing como una de las más aplicadas. Durante el desarrollo de la presente investigación, se especifica el estado en el que se encuentra la participación económica y social del turismo, así como sus constantes problemáticas y los beneficios que se pueden obtener al aplicar el marketing relacional en sus procesos de gestión. Los resultados indican que los hoteles poco han aplicado de los modelos de marketing relacional para satisfacer a los clientes, por lo que su gestión administrativa es obsoleta y se adapta poco a las necesidades del turista. En este sentido se muestra que existe la oportunidad de hacer cambios pequeños pero significativos en la gestión de la calidad, aplicando mayores elementos del marketing relacional en pro de obtener grandes ventajas nacionales e internacionales para los hoteleros y para la ciudad de Morelia. A partir de argumentos vertidos en la investigación, se hacen recomendaciones viables para su aplicación inmediata. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | ININEE-D-2016-0313 | es_MX |
dc.subject | Marketing relacional | es_MX |
dc.subject | Hoteles | es_MX |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_MX |
dc.subject | Turismo | es_MX |
dc.subject | Administración | es_MX |
dc.title | Influencia del marketing relacional en la operacionalización de los hoteles certificados en la ciudad de Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | RAFS851003MMNMLL00 | |
dc.advisor.id | PERO550512HMNDNS01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ININEE-D-2016-0313.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.