Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Jara Guerrero, José Manuel | |
dc.contributor.author | Rendón García, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T13:50:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T13:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4071 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Ingeniería en el Área de Estructuras | es_MX |
dc.description.abstract | In this study the sensor (accelerometer) positioning optimization for ambient vibration testing is conducted. The structures chosen for the measurements were bridges, specifically a set of three new bridges built in the city of Morelia, Michoacán. This bridges are built with reinforced concrete and prestressed AASHTO girders. The objective of this study is finding an optimum set, in quantity and position, of sensors with which a good modal identification can be made. As result of this study an optimum set of sensors for the testing of bridges is proposed. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza la optimización de la posición de sensores (acelerómetros) para mediciones de vibración ambiental. Las estructuras que se eligió instrumentar fueron puentes, en específico un conjunto de puentes nuevos que se construyeron en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estos puentes son de concreto reforzado con trabes AASHTO pretensadas. El objetivo del trabajo es encontrar una configuración óptima en cantidad y posición de sensores con la cual pueda realizarse una buena identificación modal. Como resultado del trabajo se propone una configuración óptima para la instrumentación de puentes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-M-2016-1317 | es_MX |
dc.subject | Vibración ambiental | es_MX |
dc.subject | Puentes | es_MX |
dc.subject | Análisis modal operacional | es_MX |
dc.title | Optimización de la instrumentación de puentes para mediciones de vibración ambiental | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | REGR901204HMNNRD02 | |
dc.advisor.id | JAGM600917HDFRRN08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2016-1317.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.