Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4083Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Jara Guerrero, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Tinajero Zárraga, Axel | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T13:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-10T13:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4083 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Ingeniería en el Área de Estructuras | es_MX |
| dc.description.abstract | The seismic demand and response of a family of concrete buildings subjected to a suite of seismic records scaled by different methodologies are evaluated, Additionally, the effect that each methodology of scaling has in the seismic response of each building typology is assessed in different places of the Mexican Republic. | en |
| dc.description.abstract | Se evaluó la demanda sísmica y respuesta de una familia de edificios de concreto, sometidos a un conjunto de registros sísmicos escalados mediante diferentes metodologías. Se estimó también el efecto que tiene cada método de escalamiento en la respuesta sísmica de las tipologías de edificios en diferentes sitios de la república Mexicana. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-M-2019-1289 | es_MX |
| dc.subject | Parámetros de intensidad | es_MX |
| dc.subject | Señales sísmicas | es_MX |
| dc.subject | Marcos de concreto | es_MX |
| dc.title | Influencia del tipo de escalamiento de acelerogramas en la respuesta sísmica de edificios | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | TIZA910126HGTNRX07 | |
| dc.advisor.id | JAGM600917HDFRRN08 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-M-2019-1289.pdf | 7.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
