Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4123
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Vázquez Narváez, Jorge Alejandro | |
dc.contributor.author | Benítez Vega, Héctor Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T13:33:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T13:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2009-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/4123 | - |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Pediatría | es_MX |
dc.description.abstract | Hydrocephalus resolved surgically by placing cerebrospinal fluid shunts, the most frequent complication neuroinfection, negatively impacting patient outcomes, implying increased morbidity and mortality, longer hospital stays, deficits in cognitive development, high hospital costs, represent a serious health problem. For this reason a transversal study whose overall objective was to describe the frequency of neuroinfection and some associated factors in children with hydrocephalus and ventriculoperitoneal shunt was performed. | en |
dc.description.abstract | Las hidrocefalias se resuelven quirúrgicamente mediante la colocación de derivaciones de líquido cefalorraquídeo, siendo la complicación más frecuente la neuroinfección, influyendo negativamente en la evolución del paciente, implicando aumento de la morbimortalidad, mayor estancia hospitalaria, déficit en el desarrollo cognitivo, altos costos hospitalarios, representando un grave problema de salud. Por esta razón se realizó un estudio descriptivo transversal cuyo objetivo general fue describir la frecuencia de neuroinfección y algunos factores asociados en niños con hidrocefalia y derivación ventriculoperitoneal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2010 -0023 | es_MX |
dc.subject | Hidrocefalia | es_MX |
dc.subject | Ventriculoperitoneal | es_MX |
dc.subject | Morelia | es_MX |
dc.title | Frecuencia de neuroinfección y algunos factores asociados en niños portadores de hidrocefalia con derivación ventriculoperitoneal, en el Hospital Infantil de Morelia, período de 2 años | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | VANJ650523HDFZRR15 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Especialidad |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2010-0023.pdf | 580.52 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.